Buscador de licitaciones del Estado peruano
211 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Contratación de Un (01) Profesional de la Salud (médico Psiquiatra) para la Atención en l… | Gobierno Regional de Apurimac - Direcci… | Apurimac | S/ 56,000.00 | 10/04/2025 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Material Agregado (arena Fina, Arena Gruesa, Piedra Chancada) | Gobierno Regional de Apurimac - Unidad … | Apurimac | S/ 193,925.00 | 08/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Ap-817 (piscoy) (… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 91,634.67 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Ap-795 (canua) - … | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 60,255.33 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Ap-108 (PTE. Socc… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 46,267.00 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Km 12+520 - Dv.occaral… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 100,169.67 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Pe-30 a (chacapam… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 68,163.33 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: San Juan de Chacña (km… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 99,553.67 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Pe-30 a (san Fran… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 59,656.00 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Ap-769 (saraica) … | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 83,720.33 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Ap-784 (chacapuen… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 65,943.00 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Pe-30 a (chacapue… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 65,180.67 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Pe-30 a (DV. Anta… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 152,406.33 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Yanaca (KM. 45+670) - … | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 74,080.33 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Tunapita (km 22+970) -… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 117,424.33 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Chalhuanca (km 00+470)… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 122,470.00 | 07/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Chuquinga (km 01+300) … | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 93,512.67 | 04/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: EMP. Ap-107 (tintay) -… | Instituto Vial Provincial Municipal de … | Apurimac | S/ 45,793.00 | 04/04/2025 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Contratación de Servicio de Internet para el Periodo 2025 de la Red de Salud Cotabambas. | Gobierno Regional de Apurimac - Red de … | Apurimac | S/ 184,000.00 | 04/04/2025 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Adquisicion de Microcubetas para el Abastecimiento de los Diferentes Establecimientos de … | Gobierno Regional de Apurimac - Direcci… | Apurimac | S/ 47,900.00 | 03/04/2025 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Servicio de Alquiler de Maquinarias Pesadas para el Proyecto "mejoramiento de la Transita… | Gobierno Regional de Apurimac-gerencia … | Apurimac | S/ 77,366.66 | 03/04/2025 |
| Nulo | Contratacion de Suministros de Bienes para el Programa de Vaso de Leche "2025" | Municipalidad Distrital de Oropesa - An… | Apurimac | S/ 88,828.80 | 27/03/2025 |
|
Retrotraído
Con empresa ganadora |
Servicio de Transporte Terrestre de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Produ… | Gobierno Regional de Apurimac - Direcci… | Apurimac | S/ 60,000.00 | 25/03/2025 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Adquisicion de Combustible para el Proyecto ¿mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular… | Gobierno Regional de Apurimac-gerencia … | Apurimac | S/ 46,800.00 | 25/03/2025 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Adquisicion de Cubertura de Techo para el Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Educa… | Gobierno Regional de Apurimac-gerencia … | Apurimac | S/ 64,200.00 | 24/03/2025 |