Buscador de licitaciones del Estado peruano
1 212 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto | Contratación del Servicio de Construcción de Ambiente para Estanque de Geomembrana a Todo… | Gobierno Regional de Huancavelica Sede … | Huancavelica | — | 01/04/2026 |
| Desierto | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-92… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 56,563.92 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo Islaychump… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 68,617.77 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-11… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 101,288.88 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-89… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 136,167.82 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-11… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 323,280.00 | 01/04/2025 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-11… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 323,280.00 | 01/04/2025 |
| Desierto | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. R0901… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 58,147.81 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Pe-3s… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 100,180.53 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-77… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 112,095.84 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Pe-26… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 124,830.00 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-12… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 110,229.00 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo Amañanchay… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 63,075.00 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Pe-26… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 181,440.00 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-10… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 64,688.09 | 01/04/2025 |
| Desierto | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Pe-3s… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 143,308.51 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo DV. R09011… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 189,621.25 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv- 9… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 87,205.69 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Pe-3s… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 87,506.88 | 01/04/2025 |
| Contratado | Adq de Frazada de Polar de 1 1/2 Plaza de Ayuda Humanitaria para la Atencion de las Perso… | Gobierno Regional de Huancavelica Sede … | Huancavelica | S/ 558,000.00 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-76… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 59,121.62 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo EMP. Hv-76… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 89,498.08 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo PTE. Acori… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 109,129.27 | 01/04/2025 |
| Desierto | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo Castillapa… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 49,856.80 | 01/04/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados Tramo Cceullapam… | Instituto de Vialidad Municipal de la P… | Huancavelica | S/ 83,448.09 | 01/04/2025 |
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.