Buscador de licitaciones del Estado peruano
34 248 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Servicio de Izaje, Maniobras y Transporte de Carga en Parada de Planta Fck | Petroleos del Peru S.A. | Lima | S/ 7,917,280.80 | 20/07/2026 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Especialista en Instalaciones Sanitarias para la Elaboración del Expediente Técnico ¿cent… | Ministerio Publico - Carpeta Fiscal Ele… | Lima | S/ 18,000.00 | 20/07/2026 |
| Abierto | Requerimiento Anual de Soluciones para Nutricion Parenteral de 2l Iny para los Pacientes … | Hospital de Emergencias Villa el Salvad… | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Servicio de los Procesos de Gestión de Cobranzas | Caja de Pensiones Militar - Policial | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Contratación del Servicio Mantenimiento de los SS. Hh y Areas Comunes de Cinco (05) Guard… | Ejercito Peruano | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisición de Linternas Tácticas para la Divjpr Pnp y Dircri Pnp | Direccion Ejecutiva de Investigacion Cr… | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Servicio Especializado en Tecnología Médica de Radiología Ris Pacs | Hospital de Emergencias - José Casimiro… | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Contratación del Servicio de Capacitación para Tres (03) Oficiales Generales del Ejército… | Ejercito Peruano | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Contratación del Suministro de Productos Farmacéuticos, para los Establecimientos de Salu… | Seguro Social de Salud | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisicion de Concreto Premezclado Fc 210 Kg/cm2 Incluye Servicio de Bomba | Universidad Nacional Agraria la Molina | Lima | — | 20/07/2026 |
| Desierto | Adquisición de Consumibles para Refinería Talara | Petroleos del Peru S.A. | Lima | S/ 89,049.99 | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisicion de Cemento Portland Tipo I | Universidad Nacional Agraria la Molina | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Servicio de Emision y Recarga de Tarjeta Electronica de Consumo de Alimentos para el Pers… | Direccion de Salud Iv L.E. - Unidad Eje… | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisicion de 01 Termohigronometro Infrarrojo Portail, 02 Horno Cilindrico para Producci… | Universidad Nacional Agraria la Molina | Lima | S/ 9,980.00 | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisición de Protector Solar para las Diferentes Direcciones del Inei | Instituto Nacional de Estadistica | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisición de Envase de Plastico con Tapa Rosca para Esputo 60 Ml | Centro Nacional de Abastecimiento de Re… | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Servicio de Mejoramiento de los Servicios Básicos ¿ Instalaciones Eléctricas Interiores d… | Direccion Regional de Educacion de Lima… | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisicion de 01 Pelitizadora | Universidad Nacional Agraria la Molina | Lima | S/ 12,000.00 | 20/07/2026 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Adquisición de Recargas de Cartuchos de Salva para Vainas de Cañón Scheneider Cal 75 Mm p… | Ejercito Peruano | Lima | S/ 76,780.00 | 20/07/2026 |
| Abierto | Adquisicion de Uniformes Verano e Invierno para el Personal Administrativo 276 de la Ugel… | Unidad de Gestion Educativa Local Ugel … | Lima | — | 20/07/2026 |
| Abierto | "adquisición de Asfalto en Caliente y Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta Supere… | Municipalidad Distrital de Lince | Lima | — | 20/07/2026 |
|
Con ganador
Con empresa ganadora |
Tercero Supervisor - Nivel Iii-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 20/07/2026 |
|
Con ganador
Con empresa ganadora |
Tercero Fiscalizador - Nivel V-bachiller | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 8,000.00 | 20/07/2026 |
|
Con ganador
Con empresa ganadora |
Tercero Fiscalizador - Nivel Iii - Titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 16,000.00 | 20/07/2026 |
|
Con ganador
Con empresa ganadora |
Tercero Supervisor - Nivel V-bachiller | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 24,000.00 | 20/07/2026 |