Buscador de licitaciones del Estado peruano
1 770 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto | Ejecución del Saldo de Obra: ¿rehabilitación de Puente Uña de Gato y Accesos (rehabilitac… | Mtc-proyecto Especial de Infraestructur… | Lima | S/ 18,131,126.31 | 10/09/2026 |
| Abierto | Contratacion de la Ejecucion de la Obra, Bajo el Sistema de Entrega de Diseño y Construcc… | Patronato del Parque de las Leyendas - … | Lima | S/ 7,080,582.00 | 10/09/2026 |
| Abierto | Contratacion para la Ejecucion de la Obra: Mejoramiento del Servicio Policial Operativo B… | Unidad Ejecutora 032: Direccion General… | Lima | S/ 18,001,071.85 | 10/09/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Servicio de Operación y Mantenimiento de la Minicentral Gathering Station y Mantenimiento… | Petroleos del Peru S.A. | Lima | S/ 9,999,285.56 | 10/09/2026 |
| Abierto | Procedimiento de Selección No Competitivo, por Situación de Emergencia, para la Ejecución… | Municipalidad Distrital de Lurigancho (… | Lima | S/ 5,436,767.56 | 09/09/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Puente la Capitana Luriganc… | Empresa Municipal Administradora de Pea… | Lima | S/ 25,707,027.00 | 09/09/2026 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Contratación de la Ejecución y Financiamiento del Proyecto de Inversión ¿construcción de … | Mtc-proyecto Especial de Infraestructur… | Lima | S/ 371,639,553.64 | 09/09/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Servicio de Seguridad y Vigilancia para los Establecimientos de Salud y Sede Administrati… | Direccion de Redes Integradas de Salud … | Lima | S/ 13,748,402.70 | 08/09/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Servicio de Instalaciones Especiales de Iluminación de Alumbrado Público Superior Al Está… | Municipalidad Distrital de Pueblo Libre… | Lima | S/ 6,596,251.92 | 07/09/2026 |
| Abierto | Ejecución de la Obra: Ampliación de las Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Po… | Servicio de Agua Potable y Alcantarilla… | Lima | S/ 35,742,209.99 | 07/09/2026 |
| Abierto | Elaboracion de Expediente Tecnico y Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Mejoramiento… | Organismo Nacional de Sanidad Pesquera | Lima | S/ 5,674,269.75 | 07/09/2026 |
| Abierto | Contratación de Servicio de Mantenimiento Vial: ¿servicio de Gestión, Mejoramiento y Cons… | Mtc-proyecto Especial de Infraestructur… | Lima | S/ 134,767,579.30 | 04/09/2026 |
| Abierto | Contratación de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de… | Direccion General de Electrificacion Ru… | Lima | S/ 6,441,255.80 | 04/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredo… | Mtc-proyecto Especial de Infraestructur… | Lima | S/ 217,392,278.37 | 01/09/2026 |
| Abierto | Ejecución de Obra: Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av… | Programa del Gobierno Regional de Lima … | Lima | S/ 6,015,580.23 | 31/08/2026 |
| Abierto | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredo… | Mtc-proyecto Especial de Infraestructur… | Lima | S/ 270,834,910.76 | 31/08/2026 |
|
Contratado
Con empresa ganadora |
Adquisicion de Municion y Exposivos (v-a Municion Aerea) para Cevraem | Fuerza Aerea del Peru | Lima | S/ 13,151,570.00 | 31/08/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Ejecución de Saldo de Obra: Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal… | Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte | Lima | S/ 10,369,633.16 | 28/08/2026 |
| Abierto | Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra de Siete (… | Direccion General de Electrificacion Ru… | Lima | S/ 14,518,846.48 | 28/08/2026 |
| Abierto | Ejecución del Saldo de Obra: Instalación del Sistema de Riego Verdecocha - Huancayoc, de … | Programa Subsectorial de Irrigaciones -… | Lima | S/ 5,441,502.56 | 28/08/2026 |
| Abierto | Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra de Cuatro … | Direccion General de Electrificacion Ru… | Lima | S/ 11,672,509.98 | 27/08/2026 |
| Abierto | Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra de Cuatro … | Direccion General de Electrificacion Ru… | Lima | S/ 11,612,509.98 | 27/08/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Adquisición y Transporte de Combustible Diesel B5 S-50 para el Cpt ¿ Declaracion de Situa… | Empresa de Electricidad del Perú S.A. -… | Lima | S/ 42,205,296.00 | 26/08/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Contratación de la Ejecución del Saldo de Obra, del Proyecto Ampliación y Mejoramiento de… | Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Lima | S/ 31,858,143.24 | 25/08/2026 |
| Abierto | Contratación de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de… | Direccion General de Electrificacion Ru… | Lima | S/ 9,064,851.24 | 25/08/2026 |
Resumen semanal gratis
Recibe cada lunes las nuevas licitaciones del Estado en Lima
Un correo cada lunes con las licitaciones nuevas, quién ganó en tu rubro y lo que las entidades planean comprar. Sin crear cuenta.