Buscador de licitaciones del Estado peruano
397 375 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto | Contratación de Consultoría de Obra para Supervisión de Obra: Contratación del Servicio d… | Municipalidad Distrital de Tabaconas | San Ignacio | S/ 178,687.15 | 11/09/2026 |
| Abierto | Contratación de Consultoría de Obra para Supervisión de Obra: ¿mejoramiento y Ampliacion … | Municipalidad Distrital de Tabaconas | San Ignacio | S/ 241,209.55 | 11/09/2026 |
| Abierto | Contratación de la Supervisión de la Obra-ioarr "construcción de Cobertura de Instalacion… | Municipalidad Distrital de Cerro Colora… | Arequipa | S/ 94,740.03 | 11/09/2026 |
| Abierto | Elaboracion del Expediente Tecnico del Saldo de Obra del Proyecto: Mejoramiento de los Se… | Gobierno Regional de Ancash - Sede Cent… | Huaraz | S/ 131,728.80 | 11/09/2026 |
|
Adjudicado
Con empresa ganadora |
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Conservación de Infraestructura Física de Local de… | Registro Nacional de Identificacion y E… | — | S/ 199,000.00 | 11/09/2026 |
| Abierto | Adquisición de Un Equipo Liofilizador Industrial para Alimentos en el Marco del Proyecto … | Instituto Tecnologico de la Produccion | Lima | S/ 78,410.50 | 11/09/2026 |
| Abierto | Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Tecnico del Proyecto de Inversion … | Municipalidad Distrital de Vegueta | Huaura | S/ 435,000.00 | 11/09/2026 |
| Abierto | Contratación de Consultoría de Obra: para la Supervisión de Obra: "mejoramiento del Servi… | Municipalidad Distrital de la Molina | Lima | S/ 82,843.94 | 11/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Publicidad - Alianza Estrategica con Level | Comision de Promocion del Peru para la … | Lima | S/ 153,482.00 | 11/09/2026 |
| Abierto | Contratación de la Supervisión de Ejecución de la Obra:\n¿creacion, Mejoramiento del Serv… | Municipalidad Distrital de Magdalena - … | Chachapoyas | S/ 298,885.35 | 11/09/2026 |
| Abierto | Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Sector Nueva Esp… | Municipalidad Provincial de Viru | Viru | S/ 267,604.04 | 11/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Ejecución a Todo Costo de la Ficha Técnica de Emergencia Denominada: ¿protecc… | Municipalidad Distrital de la Villa de … | Arequipa | S/ 252,584.43 | 11/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Ejecución a Todo Costo de la Ficha Técnica de Emergencia Denominada: ¿recuper… | Municipalidad Distrital de la Villa de … | Arequipa | S/ 177,799.28 | 11/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Ejecución a Todo Costo de la Ficha Técnica de Emergencia Denominada: ¿protecc… | Municipalidad Distrital de la Villa de … | Arequipa | S/ 329,451.85 | 11/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Ejecución a Todo Costo de la Ficha Técnica de Emergencia Denominada: ¿protecc… | Municipalidad Distrital de la Villa de … | Arequipa | S/ 230,208.38 | 11/09/2026 |
| Abierto | Ejecución de la Obra: ¿construccion de Campo Deportivo; en El(la) en el Centro Poblado Ch… | Municipalidad Distrital de Matara | Cajamarca | S/ 186,449.97 | 11/09/2026 |
| Abierto | Ejecucion de la Obra Construccion de Oficina Administrativa, Almacen o Deposito y Platafo… | Municipalidad Provincial de Ica | Ica | S/ 489,867.61 | 11/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Consultoría de Obra para la Formulación del Estudio de Pre-inversión y Expedi… | Empresa Regional de Servicio Publico de… | Tacna | S/ 318,530.11 | 11/09/2026 |
| Abierto | Ejecucion de la Obra: ¿creacion del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario en Zona… | Municipalidad Distrital de Locroja | Churcampa | S/ 169,206.00 | 11/09/2026 |
|
Con ganador
Con empresa ganadora |
Servicio de Consultoría para el Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones para el Snpmgi | Unidad Ejecutora 012 - Oficina General … | — | S/ 84,000.00 | 11/09/2026 |
| Abierto | Clasificación de Riesgo Internacional | Corporacion Financiera de Desarrollo S.… | Lima | USD 200,000.00 | 11/09/2026 |
| Abierto | Coordinador de Equipo (senior) | Ministerio Publico - Carpeta Fiscal Ele… | — | S/ 117,000.00 | 11/09/2026 |
|
Con ganador
Con empresa ganadora |
Elaborar el Catalogo Acciones, en el Marco del Snpmgi Coordinador Metodológico | Unidad Ejecutora 012 - Oficina General … | Lima | S/ 84,000.00 | 11/09/2026 |
| Abierto | Servicio de Mensajería a Nivel Local para Lima Metropolitana en el Marco de las Erm 2026 | Jurado Nacional de Elecciones | — | S/ 386,000.00 | 11/09/2026 |
| Abierto | Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Educación Inicial en I.E. Buenos Aires Distrito… | Municipalidad Distrital de Quilmana | Cañete | S/ 262,389.04 | 11/09/2026 |
Resumen semanal gratis
Recibe cada lunes las nuevas licitaciones del Estado
Un correo cada lunes con las licitaciones nuevas, quién ganó en tu rubro y lo que las entidades planean comprar. Sin crear cuenta.