A qué precio adjudica el Estado peruano 611 productos y servicios: mediana, rango y entidades compradoras, calculados sobre contrataciones reales de SEACE. Consulta antes de presentar tu oferta.
A qué precio unitario adjudica el Estado peruano cada bien y servicio, calculado sobre las adjudicaciones reales registradas en SEACE. Se publica la mediana y el rango intercuartílico, nunca la media sola, y solo cuando hay adjudicaciones suficientes para que la cifra se sostenga. Es el dato que determina a qué precio deberías ofertar.
| Producto o servicio | Unidad | Mediana | Rango p25–p75 | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Servicio De Apoyo En Seguimiento Y Monitoreo De Las Contratacio… | servicio | S/ 12 000,00 | S/ 8 000,00 – 26 500,00 | 55 |
| Boligrafo (Lapicero) De Tinta Seca Punta Fina Color Azul | unidad | S/ 16,65 | S/ 2,86 – 68,93 | 55 |
| Tinta Color Magenta Para Impresora Multifuncional Inyeccion | unidad | S/ 814,20 | S/ 240,00 – 2 136,09 | 53 |
| Servicio De Elaboracion De Analisis Para Gestion Administrativa | servicio | S/ 16 000,00 | S/ 6 000,00 – 25 000,00 | 53 |
| Servicio De Intermediacion Laboral | servicio | S/ 8 628,33 | S/ 5 184,73 – 13 480,03 | 53 |
| Servicio De Levantamiento Topografico | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 2 000,00 – 12 875,00 | 52 |
| Servicio De Evaluacion Psicologica | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 1 000,00 – 16 450,00 | 51 |
| Servicio De Impresion De Materiales De Difusion | unidad | S/ 1 404,50 | S/ 3,95 – 3 745,76 | 51 |
| Servicio De Transporte Terrestre De Personas | servicio | S/ 3 400,00 | S/ 810,00 – 29 805,00 | 51 |
| Servicio De Administracion Y Almacenamiento De Archivo | servicio | S/ 6 450,00 | S/ 3 675,00 – 9 812,50 | 50 |
| Servicio De Produccion Y Realizacion De Eventos | servicio | S/ 16 900,00 | S/ 5 750,00 – 34 762,50 | 50 |
| Tinta Color Cyan Para Impresora Multifuncional Inyeccion | unidad | S/ 800,00 | S/ 240,00 – 1 345,44 | 49 |
| Tinta Color Negro Para Impresora Multifuncional Inyeccion | unidad | S/ 540,60 | S/ 200,00 – 1 237,00 | 49 |
| Servicio De Aplicacion De Instrumentos De Evaluacion | servicio | S/ 2 880,00 | S/ 1 800,00 – 2 880,00 | 49 |
| Servicio De Mantenimiento De Areas Verdes | servicio | S/ 2 100,00 | S/ 2 000,00 – 3 000,00 | 48 |
| Servicio De Limpieza Y Eliminacion De Maleza De Areas Verdes | servicio | S/ 1 200,00 | S/ 1 100,00 – 2 100,00 | 47 |
| Folder Manila Tamaño A4 Uso Administrativo | unidad | S/ 90,66 | S/ 5,56 – 456,03 | 47 |
| Servicio De Supervisión De Revisión De Expedientes | servicio | S/ 15 880,50 | S/ 8 000,00 – 24 000,00 | 46 |
| Servicio De Soporte Tecnico De Sistemas Informaticos | servicio | S/ 8 000,00 | S/ 4 000,00 – 21 880,00 | 45 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg | unidad | S/ 78,30 | S/ 35,00 – 353,59 | 45 |
| Servicio De Mantenimiento De Infraestructura De Oficinas | servicio | S/ 21 000,00 | S/ 10 500,00 – 40 000,00 | 45 |
| Servicio De Impresion De Banner | servicio | S/ 1 000,00 | S/ 288,75 – 3 360,00 | 44 |
| Tinta Color Amarillo Para Impresora Multifuncional Inyeccion | unidad | S/ 781,58 | S/ 209,25 – 2 136,09 | 44 |
| Toner Color Negro Para Fotocopiadora Multifuncional Laser | unidad | S/ 447,43 | S/ 298,09 – 1 553,25 | 44 |
| Servicio De Acondicionamiento De Oficina | servicio | S/ 19 092,84 | S/ 6 760,00 – 39 550,06 | 44 |
| Servicio De Operaciones Logisticas | servicio | S/ 6 500,00 | S/ 3 550,00 – 13 247,50 | 44 |
| Servicio De Certificacion Banco De Pruebas | servicio | S/ 120,00 | S/ 120,00 – 2 160,00 | 43 |
| Servicio Profesional En Recursos Humanos | servicio | S/ 9 666,00 | S/ 6 950,00 – 16 900,00 | 43 |
| Servicio De Revision De Liquidacion De Obras | servicio | S/ 18 000,00 | S/ 4 861,75 – 29 500,00 | 43 |
| Servicio De Asistencia Tecnica En Actividad Forestal | servicio | S/ 11 000,00 | S/ 10 500,00 – 15 000,00 | 43 |
| Toner Color Negro Para Impresora Laser | unidad | S/ 630,00 | S/ 394,50 – 1 942,81 | 42 |
| Servicio De Transporte De Carga Terrestre Nacional | servicio | S/ 21 428,65 | S/ 7 210,00 – 42 715,23 | 41 |
| Servicio De Mantenimiento Rutinario De Caminos | servicio | S/ 18 570,00 | S/ 8 477,77 – 34 634,33 | 41 |
| Servicio De Recaudacion De Deudas | servicio | S/ 1 500,00 | S/ 1 100,00 – 2 200,00 | 41 |
| Gasolina Regular | galon | S/ 16,99 | S/ 15,59 – 33,91 | 39 |
| Detergente Granulado Domestico | unidad | S/ 107,06 | S/ 39,48 – 335,75 | 39 |
| Consultoria De Realizacion Para Monitoreo De Proyecto | servicio | S/ 4 000,00 | S/ 2 000,00 – 4 000,00 | 39 |
| Servicio De Seguimiento Y Coordinacion De Actividades Administr… | unidad | S/ 1 500,00 | S/ 1 130,00 – 8 750,00 | 39 |
| Curso En Temas De Gestion De La Capacitacion | servicio | S/ 7 850,00 | S/ 5 950,00 – 9 800,00 | 39 |
| Pintura Esmalte Sintetico | galon | S/ 745,00 | S/ 230,86 – 1 779,35 | 39 |
| Servicio De Verificacion De Ejecucion Fisica, Financiera Y Cump… | servicio | S/ 4 000,00 | S/ 4 000,00 – 8 000,00 | 38 |
| Servicio De Mantimiento Preventivo De Vehiculos Multimarcas | servicio | S/ 1 799,97 | S/ 928,48 – 3 874,00 | 38 |
| Consultoria Para Monitoreo De Obras | servicio | S/ 10 000,00 | S/ 4 400,00 – 15 000,00 | 38 |
| Servicio De Ordenamiento, Clasificacion Y Foliacion De Document… | servicio | S/ 10 400,00 | S/ 2 700,00 – 15 450,00 | 38 |
| Servicio De Implementacion De Programa De Capacitacion | servicio | S/ 10 250,00 | S/ 5 000,00 – 29 500,00 | 38 |
| CAMISETA DE ALGODON PIQUE DE 195 g/m2 APROX. MANGA LARGA CUELLO… | unidad | S/ 472,63 | S/ 190,69 – 1 776,00 | 38 |
| LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | unidad | S/ 23,27 | S/ 7,61 – 190,22 | 37 |
| Servicio De Organizacion De Eventos Culturales | servicio | S/ 3 500,00 | S/ 857,00 – 19 110,00 | 37 |
| Arena Gruesa | metro cubico | S/ 326,53 | S/ 156,31 – 1 381,01 | 36 |
| Servicio De Limpieza Interior De Techos | servicio | S/ 1 625,00 | S/ 750,00 – 2 250,00 | 36 |
| Corrector Liquido Tipo Boligrafo | unidad | S/ 107,93 | S/ 51,45 – 211,44 | 36 |
| Servicio De Alquiler De Local Comercial | servicio | S/ 23 400,00 | S/ 18 600,00 – 32 280,00 | 35 |
| Servicio De La Elaboracion De Indices De Calidad Sobre El Profe… | servicio | S/ 4 320,00 | S/ 3 000,00 – 5 220,00 | 35 |
| Servicio De Impresiones En Papel | unidad | S/ 22,00 | S/ 5,24 – 3 041,00 | 35 |
| Pegamento Para Pvc | unidad | S/ 1 050,00 | S/ 289,80 – 4 550,30 | 35 |
| Botin De Cuero Con Punta De Acero Para Caballero | unidad | S/ 595,00 | S/ 353,57 – 1 111,70 | 35 |
| Servicio De Facilitador Para Taller De Coordinacion | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 3 000,00 – 9 000,00 | 35 |
| Pantalon De Dril Con Cintas Reflectivas Para Caballero | unidad | S/ 272,36 | S/ 126,01 – 697,81 | 35 |
| Servicio De Digitalizacion, Organizacion Y Back Up De Documentos | servicio | S/ 9 357,12 | S/ 4 000,00 – 17 050,00 | 35 |
| Desinfectante Liquido Limpiador Aromatico | unidad | S/ 197,59 | S/ 70,65 – 335,65 | 34 |
Con Full Access ves el precio por entidad compradora y su evolución por año, que es lo que decide tu propuesta.
Obtener Full AccessNo pagas por cada cosa: el mismo pase de S/ 9 te abre todo esto durante 24 horas.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva