A qué precio adjudica el Estado peruano 552 productos y servicios: mediana, rango y entidades compradoras, calculados sobre contrataciones reales de SEACE. Consulta antes de presentar tu oferta.
A qué precio unitario adjudica el Estado peruano cada bien y servicio, calculado sobre las adjudicaciones reales registradas en SEACE. Se publica la mediana y el rango intercuartílico, nunca la media sola, y solo cuando hay adjudicaciones suficientes para que la cifra se sostenga. Es el dato que determina a qué precio deberías ofertar.
| Producto o servicio | Unidad | Mediana | Rango p25–p75 | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Servicio De Diseño De Material Audiovisual | servicio | S/ 4 650,00 | S/ 2 950,00 – 7 450,00 | 12 |
| Guante Para Examen Descartable Talla M | unidad | S/ 89,80 | S/ 35,03 – 161,98 | 12 |
| PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE | unidad | S/ 7,02 | S/ 3,76 – 59,15 | 12 |
| REGLA DE PLASTICO 30 cm | unidad | S/ 164,65 | S/ 41,37 – 465,10 | 12 |
| Interruptor Diferencial De 2 X 25 A | unidad | S/ 1 705,81 | S/ 350,74 – 3 016,18 | 12 |
| Tomacorriente Doble Universal Plano Redondo Con Placa Hermetica | unidad | S/ 233,53 | S/ 136,74 – 536,67 | 12 |
| Mouse Optico Con Puerto Usb | unidad | S/ 86,15 | S/ 27,50 – 250,63 | 12 |
| MACHETE DE HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 cm | unidad | S/ 385,38 | S/ 23,75 – 2 503,08 | 12 |
| PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 52 cm APROX | unidad | S/ 502,51 | S/ 223,93 – 2 464,08 | 12 |
| Servicio De Alojamiento | servicio | S/ 30 330,00 | S/ 12 097,74 – 35 689,75 | 12 |
| Servicio De Arbitraje De Deportes | servicio | S/ 3 075,00 | S/ 1 925,00 – 4 276,25 | 12 |
| Servicio De Preparacion De Desayunos | unidad | S/ 49,02 | S/ 10,13 – 1 668,75 | 12 |
| Servicio De Inspeccion Y Evaluacion De Las Zonas Y/O Areas De E… | servicio | S/ 2 000,00 | S/ 1 825,00 – 2 950,00 | 12 |
| CINTA ADHESIVA DE BUTILO DE 3 mm X 20 mm | unidad | S/ 79,47 | S/ 27,25 – 459,94 | 12 |
| Servicio De Elaboracion De Proyectos De Resolucion De Inicio O … | servicio | S/ 13 250,00 | S/ 9 800,00 – 19 875,00 | 12 |
| Fertilizante Fosfato Diamonico | unidad | S/ 348,13 | S/ 183,25 – 1 122,33 | 12 |
| Servicio De Instalacion De Abono De Tierra | servicio | S/ 2 100,00 | S/ 2 100,00 – 2 100,00 | 11 |
| Servicio De Instalacion De Cableado Estructurado De Red | servicio | S/ 5 216,00 | S/ 3 250,00 – 25 695,00 | 11 |
| Servicio De Diagnostico De Proceso De Gestion, Desarrollo Y Man… | servicio | S/ 17 000,00 | S/ 12 750,00 – 25 500,00 | 11 |
| Servicio De Procesamiento Y Sistematizacion De Los Resultados D… | servicio | S/ 14 000,00 | S/ 2 500,00 – 33 250,00 | 11 |
| Escoba De Plastico Para Jardin De 26 Dientes | unidad | S/ 297,30 | S/ 136,75 – 872,67 | 11 |
| Servicio De Asistencia Tecnica En Proteccion Social | servicio | S/ 7 600,00 | S/ 3 400,00 – 16 000,00 | 11 |
| Consultoria En Temas De Seguridad Y Salud En El Trabajo | servicio | S/ 12 000,00 | S/ 4 000,00 – 26 094,00 | 11 |
| Folder Manila Tamaño Oficio Uso Admiistrativo | unidad | S/ 32,00 | S/ 1,75 – 149,66 | 11 |
| Servicio De Analisis Nutricional De Alimentos Preparados - Menu | servicio | S/ 3 850,00 | S/ 898,00 – 8 990,00 | 11 |
| Tinta De 4 Colores Para Impresora Fotografica Digital | unidad | S/ 480,25 | S/ 363,22 – 1 053,69 | 11 |
| Consultoria Para Auditoria De Obras | servicio | S/ 29 400,00 | S/ 28 645,00 – 29 950,00 | 11 |
| PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 90 cm APROX | unidad | S/ 462,60 | S/ 121,63 – 543,73 | 11 |
| Servicio De Disposicion Final De Medicamentos (Recojo, Transpor… | servicio | S/ 3 998,00 | S/ 1 350,00 – 4 500,00 | 11 |
| Silicona Limpiador De Computadoras En Spray | unidad | S/ 144,39 | S/ 29,90 – 294,62 | 11 |
| Servicio De Implementacion De Procesos De Gestion Para Aplicati… | servicio | S/ 20 000,00 | S/ 16 100,00 – 22 500,00 | 11 |
| Servicio De Limpieza De Terrenos | servicio | S/ 7 500,00 | S/ 2 962,50 – 12 000,00 | 11 |
| Servicio De Conferencia Magistral | servicio | S/ 3 000,00 | S/ 1 500,00 – 3 500,00 | 11 |
| Especializacion En Informatica | servicio | S/ 6 000,00 | S/ 2 250,00 – 20 500,00 | 11 |
| PAPEL BOND TAMAÑO A4 COLOR BLANCO DE 60 g | unidad | S/ 56,09 | S/ 25,36 – 334,44 | 11 |
| BEBIDA GASEOSA REGULAR AMARILLA X 500 mL APROX. | unidad | S/ 37,10 | S/ 6,51 – 57,88 | 11 |
| Hipoclorito De Sodio P.A. | unidad | S/ 60,00 | S/ 27,19 – 417,40 | 11 |
| Galleta Salada Rellena Con Crema De Queso | unidad | S/ 38,50 | S/ 5,68 – 57,07 | 11 |
| Servicio De Correo Electronico | servicio | S/ 20 505,40 | S/ 5 756,00 – 33 500,00 | 11 |
| Especializacion En Formulacion Y Evaluacion De Planes De Negoci… | servicio | S/ 4 500,00 | S/ 4 500,00 – 4 750,00 | 11 |
| Galleta Bañada Con Chocolate | unidad | S/ 25,67 | S/ 9,42 – 100,06 | 11 |
| Servicio De Web Hosting | servicio | S/ 7 950,00 | S/ 2 829,50 – 16 274,66 | 11 |
| Servicio De Control Y Seguimiento Medico Ocupacional | servicio | S/ 21 000,00 | S/ 7 500,00 – 40 250,00 | 11 |
| Servicio De Transporte Para Mudanza Local | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 4 211,00 – 9 980,00 | 11 |
| Servicio De Evaluacion De Gestion Y Capacidad Productiva | servicio | S/ 12 500,00 | S/ 7 250,00 – 21 600,00 | 11 |
| Servicio De Revision, Analisis Y Liquidacion De Los Contratos | servicio | S/ 15 000,00 | S/ 5 500,00 – 18 000,00 | 11 |
| ESPONJA DE ESPUMA DE POLIURETANO 5 cm X 8 cm X 15 cm | unidad | S/ 72,15 | S/ 32,37 – 90,07 | 11 |
| Liquido Limpia Vidrio | unidad | S/ 170,13 | S/ 45,98 – 428,93 | 11 |
| Silbato Sin Bola | unidad | S/ 100,90 | S/ 69,22 – 738,52 | 11 |
| BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 5.5 in X 5.5 in | unidad | S/ 408,32 | S/ 214,75 – 626,29 | 11 |
| Servicio De Elaboracion De Estudio De Mecanica De Suelos | unidad | S/ 1 700,00 | S/ 1 426,00 – 5 312,50 | 11 |
| CARRETILLA BUGUI DE ACERO DE 5.5 ft3 CON RUEDA | unidad | S/ 582,67 | S/ 457,34 – 3 977,25 | 11 |
| Hipoclorito De Sodio Al 5% | galon | S/ 135,95 | S/ 103,37 – 293,37 | 11 |
| Desinfectante Liquido Limpiador Aromatico | galon | S/ 151,47 | S/ 64,93 – 353,22 | 11 |
| Alcohol Etilico (Etanol) 70 X 1 L Solucion Topica | unidad | S/ 15,00 | S/ 9,30 – 425,30 | 11 |
| Hisopo De Limpieza De Inodoro De Plastico | unidad | S/ 329,67 | S/ 207,95 – 739,72 | 11 |
| PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X UNIDAD | unidad | S/ 172,33 | S/ 100,93 – 207,83 | 11 |
| Servicio De Renovacion De Certificado Digital Ssl | servicio | S/ 1 550,00 | S/ 1 000,00 – 5 000,00 | 11 |
Con Pro ves el precio por entidad compradora y su evolución por año, que es lo que decide tu propuesta.
Ver planes