Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20100195322
Riesgo medio: hay señales que conviene revisar antes de emitir
Riesgo medio
Respaldo alto · 75%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Multa | 3235-2024-TCE-S2 | 07/10/2024 | 07/08/2025 |
| Multa | 2646-2023-TCE-S4 | 12/07/2023 | 14/07/2023 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Organismo Supervisor de las Contrataciones de… | Otra Penalidad | 23/09/2024 | S/ 250 |
| Organismo Supervisor de las Contrataciones de… | Otra Penalidad | 26/04/2024 | S/ 700 |
| Organismo Supervisor de las Contrataciones de… | Otra Penalidad | 28/02/2024 | S/ 100 |
| Organismo Supervisor de las Contrataciones de… | Otra Penalidad | 08/02/2024 | S/ 250 |
| Programa Educacion Basica para Todos Ue 026 | Otra Penalidad | 08/09/2023 | S/ 34 650 |
| Programa Educacion Basica para Todos Ue 026 | Otra Penalidad | 05/10/2022 | S/ 2 300 |
| Empresa de Generacion Electrica del Sur S.A. | Otra Penalidad | 03/11/2016 | S/ 8 690 |
| Empresa de Generacion Electrica del Sur S.A. | Otra Penalidad | 25/10/2016 | S/ 1 975 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
Generado el 23/08/2026 16:53. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva