Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20100878489
Riesgo medio: hay señales que conviene revisar antes de emitir
Riesgo medio
Respaldo alto · 85%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 0 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 0 |
| Gana el contratista | 1 |
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 1525-2020-TCE-S2 | 20/03/2024 | 08/04/2024 |
| Inhabilitación | 1607-2020-TCE-S1 | 20/03/2024 | 08/04/2024 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Otra Penalidad | 27/12/2022 | S/ 14 520 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Otra Penalidad | 23/12/2022 | S/ 77 756 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 16/08/2022 | S/ 1 109 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Otra Penalidad | 22/07/2021 | S/ 187 440 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Otra Penalidad | 30/04/2021 | S/ 3 960 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Otra Penalidad | 26/02/2021 | S/ 11 880 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Otra Penalidad | 28/12/2020 | S/ 3 870 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Otra Penalidad | 27/11/2020 | S/ 25 800 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
Generado el 23/08/2026 16:51. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva