Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20101155588
No apto para contratar con el Estado según el RNP
Riesgo crítico
Respaldo parcial · 62%
Descarte automático
Un descarte no se promedia con el resto: manda sobre el índice aunque el historial comercial sea impecable.
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 4685-2023-TCE-S3 | 20/12/2023 | 02/02/2025 |
| Inhabilitación | 111-2019-TCE-S4 | 13/01/2023 | 12/01/2023 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 27/12/2019 | S/ 200 |
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 09/12/2019 | S/ 80 |
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 09/08/2019 | S/ 100 |
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 12/07/2019 | S/ 200 |
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 15/04/2019 | S/ 600 |
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 12/03/2019 | S/ 900 |
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 28/12/2018 | S/ 300 |
| Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambie… | Otra Penalidad | 06/12/2018 | S/ 3 200 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | No |
| Apto para contratar | No |
Generado el 23/08/2026 16:53. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva