Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20125508716
Tiene 9 arbitraje(s) en curso: hay contratos suyos en disputa ahora mismo
Exposición medio
Respaldo alto · 87%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Tipo | Entidad | Contrato | Fecha |
|---|---|---|---|
| Arbitraje en curso | Entidad | 248-2016 | 06/05/2024 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 002-2018-MIDIS/PNCM | 23/07/2019 |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO N° 132-2016-MINE… | 25/07/2018 |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO N° 131-2016-MINE… | 20/07/2018 |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO N°130 -2016-MINE… | 19/07/2018 |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO N° 136-2016-MINE… | 19/07/2018 |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO N° 135-2016-MINE… | 18/07/2018 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 48-2014 | 24/04/2017 |
Un arbitraje en curso significa que hay un contrato suyo en disputa hoy, sin laudo todavía. La fecha es la de instalación del tribunal, del acta o de la audiencia según el caso.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 2 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 3 |
| Gana el contratista | 0 |
| Indeterminado | 8 |
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 228-2024-TCE-S1 | 29/01/2024 | 29/04/2024 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
Generado el 25/10/2026 11:20. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te esperamos el . Te acabamos de enviar la confirmación con el enlace por si necesitas cambiarla.
Te enviamos un correo con el enlace para elegir el día y la hora. Si prefieres, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva