Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20179299411
Tiene 7 arbitraje(s) en curso: hay contratos suyos en disputa ahora mismo
Exposición medio
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Tipo | Entidad | Contrato | Fecha |
|---|---|---|---|
| Conciliación · sin acuerdo | Direccion Regional de Educacion de Lima… | 24 | — |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO N° 80-2018-VIVIE… | 13/11/2024 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 25-2022-INEI | 24/10/2022 |
| Conciliación · sin acuerdo | Instituto Nacional de Estadistica | 25-2022-INEI | 24/08/2022 |
| Conciliación · sin acuerdo | Instituto Nacional de Estadistica | 14-2022-INEI | 27/07/2022 |
| Arbitraje en curso | Entidad | Nro.024-2020-SUTRAN | 26/03/2021 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 24 | 12/01/2021 |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO N° 80-2018-VIVIE… | 09/01/2020 |
Un arbitraje en curso significa que hay un contrato suyo en disputa hoy, sin laudo todavía. La fecha es la de instalación del tribunal, del acta o de la audiencia según el caso.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 1 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 4 |
| Gana el contratista | 0 |
| Indeterminado | 2 |
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 1381-2024-TCE-S6 | 23/04/2024 | 23/09/2024 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Adm… | Por Mora | 19/09/2023 | S/ 5 383 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 14/09/2023 | S/ 2 962 |
| Petroleos del Peru S.A. | Otra Penalidad | 05/03/2018 | S/ 5 201 |
| Petroleos del Peru S.A. | Otra Penalidad | 18/10/2017 | S/ 209 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Banco Central de Reserva del Perú | 1 |
| Municipalidad Provincial de Huancayo | 1 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administrac… | 1 |
Generado el 25/10/2026 02:39. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te esperamos el . Te acabamos de enviar la confirmación con el enlace por si necesitas cambiarla.
Te enviamos un correo con el enlace para elegir el día y la hora. Si prefieres, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva