Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20301306181
Sin señales de riesgo activas en las fuentes públicas consultadas
Riesgo bajo
Respaldo alto · 90%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 15/04/2024 | S/ 3 090 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 07/12/2023 | S/ 17 820 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 20/11/2023 | S/ 3 960 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 13/10/2023 | S/ 20 295 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 12/09/2023 | S/ 9 900 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 08/08/2023 | S/ 9 158 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 11/07/2023 | S/ 6 683 |
| Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de … | Otra Penalidad | 07/06/2023 | S/ 46 035 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Corporacion Peruana de Aeropuertos y Aviacion Comerci… | 1 |
Generado el 23/08/2026 16:53. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva