Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20383773378
Riesgo medio: hay señales que conviene revisar antes de emitir
Exposición medio
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 2 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 0 |
| Gana el contratista | 0 |
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 945-2019-TCE-S4 | 09/05/2019 | 09/05/2022 |
| Inhabilitación | 1434-2018-TCE-S2 | 10/08/2018 | 10/08/2021 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Empresa de Generacion Electrica Machupicchu | Otra Penalidad | 08/03/2019 | S/ 1 444 |
| Empresa de Generacion Electrica Machupicchu | Otra Penalidad | 07/08/2018 | S/ 35 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Fondo Mivivienda S.A. | 2 |
| Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empr… | 1 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de … | 1 |
Generado el 25/10/2026 01:16. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te esperamos el . Te acabamos de enviar la confirmación con el enlace por si necesitas cambiarla.
Te enviamos un correo con el enlace para elegir el día y la hora. Si prefieres, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva