Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20480061595
No apto para contratar con el Estado según el RNP
Riesgo crítico
Respaldo alto · 90%
Descarte automático
Un descarte no se promedia con el resto: manda sobre el índice aunque el historial comercial sea impecable.
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Multa | 2689-2021-TCE-S4 | 27/09/2021 | 30/09/2021 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Superintendencia del Mercado de Valores | Por Mora | 09/07/2024 | S/ 1 264 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | Otra Penalidad | 09/07/2024 | S/ 3 863 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | Otra Penalidad | 19/06/2024 | S/ 5 150 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | Por Mora | 19/06/2024 | S/ 3 596 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | Otra Penalidad | 22/05/2024 | S/ 7 725 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | Por Mora | 22/05/2024 | S/ 11 798 |
| Gobierno Regional de Callao Sede Central | Por Mora | 20/07/2023 | S/ 11 750 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | Otra Penalidad | 17/04/2023 | S/ 65 030 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | No |
| Capacidad máxima de contratación | S/ 100,000.00 |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Municipalidad Provincial de Jaen | 1 |
Generado el 23/08/2026 16:52. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva