Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20487493059
Sin señales de riesgo activas en las fuentes públicas consultadas
Riesgo bajo
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 1 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 2 |
| Gana el contratista | 0 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Ministerio de la Producción | Por Mora | 28/12/2023 | S/ 51 737 |
| Municipalidad Distrital de Pimentel | Otra Penalidad | 25/07/2023 | S/ 14 850 |
| Municipalidad Distrital de Pimentel | Otra Penalidad | 21/06/2023 | S/ 9 900 |
| Municipalidad Distrital de Pimentel | Otra Penalidad | 26/05/2023 | S/ 2 475 |
| Municipalidad Distrital de Huarmaca | Otra Penalidad | 24/01/2022 | S/ 880 |
| Municipalidad Distrital de Huarmaca | Otra Penalidad | 18/04/2021 | S/ 204 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Capacidad máxima de contratación | S/ 228,014.80 |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Municipalidad Provincial de Chiclayo | 1 |
| Universidad Nacional de Frontera - Sullana | 1 |
Generado el 23/08/2026 16:53. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva