Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20503953839
No apto para contratar con el Estado según el RNP
Riesgo crítico
Respaldo alto · 100%
Descarte automático
Un descarte no se promedia con el resto: manda sobre el índice aunque el historial comercial sea impecable.
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 0 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 2 |
| Gana el contratista | 1 |
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 1740-2024-TCE-S1 | 20/05/2024 | 20/09/2024 |
| Multa | 4620-2023-TCE-S2 | 28/12/2023 | 05/01/2024 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Municipalidad Distrital de Marangani | Otra Penalidad | 24/12/2018 | S/ 5 057 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | No |
| Apto para contratar | No |
| Capacidad máxima de contratación | S/ 400,000.00 |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Empresa de Administracion de Infraestructura Electric… | 1 |
Generado el 23/08/2026 16:52. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva