Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20505110651 · Lima
Sin señales de riesgo activas en las fuentes públicas consultadas
Riesgo bajo
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 0 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 2 |
| Gana el contratista | 0 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional de Junin - Hospital el Carm… | Por Mora | 08/11/2024 | S/ 130 |
| Gobierno Regional de Cajamarca-hospital Gener… | Por Mora | 16/10/2024 | S/ 520 |
| Gobierno Regional de Junin - Hospital el Carm… | Por Mora | 27/08/2024 | S/ 130 |
| Gobierno Regional de Cajamarca-hospital Cajam… | Por Mora | 08/04/2022 | S/ 11 340 |
| Estado en SUNAT | ACTIVO |
| Condición en SUNAT | HABIDO |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Gobierno Regional de Ayacucho - Hospital Huamanga | 9 |
| Seguro Social de Salud | 8 |
| Gobierno Regional de Lima - Hospital Chancay y Servic… | 5 |
| Gobierno Regional de Junin - Hospital Daniel Alcides … | 4 |
| Gobierno Regional de Cajamarca-hospital Cajamarca | 4 |
Generado el 23/08/2026 15:49. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva