Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20505120451 · Lima
Riesgo medio: hay señales que conviene revisar antes de emitir
Riesgo medio
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 1 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 0 |
| Gana el contratista | 0 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Organismo Supervisor de las Contrataciones de… | Otra Penalidad | 20/06/2024 | S/ 644 |
| Organismo Supervisor de las Contrataciones de… | Otra Penalidad | 23/06/2023 | S/ 495 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Pu… | Otra Penalidad | 25/11/2019 | S/ 31 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Pu… | Otra Penalidad | 25/10/2019 | S/ 61 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Pu… | Otra Penalidad | 28/08/2019 | S/ 183 |
| Estado en SUNAT | ACTIVO |
| Condición en SUNAT | HABIDO |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Capacidad máxima de contratación | S/ 900,000.00 |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | 2 |
| Jurado Nacional de Elecciones | 2 |
| Superintendencia de Banca, Seguros y Afp | 2 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administrac… | 1 |
| Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | 1 |
Generado el 23/08/2026 16:53. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva