Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20514023167 · Lima
Riesgo medio: hay señales que conviene revisar antes de emitir
Riesgo medio
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 0 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 1 |
| Gana el contratista | 0 |
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 1316-2018-TCE-S4 | 12/07/2018 | 12/11/2021 |
| Inhabilitación | 0704-2018-TCE-S1 | 17/04/2018 | 17/10/2021 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Empresa de Electricidad del Perú S.A. - Elect… | Otra Penalidad | 24/04/2018 | S/ 819 |
| Empresa de Electricidad del Perú S.A. - Elect… | Otra Penalidad | 23/04/2018 | S/ 690 |
| Estado en SUNAT | ACTIVO |
| Condición en SUNAT | HABIDO |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Marina de Guerra del Peru | 3 |
| Municipalidad Distrital de Kumpirushiato | 2 |
| Ejercito Peruano | 1 |
Generado el 23/08/2026 16:52. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva