Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20543254798 · Lima
Tiene 8 arbitraje(s) en curso: hay contratos suyos en disputa ahora mismo
Exposición medio
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Tipo | Entidad | Contrato | Fecha |
|---|---|---|---|
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO 003-2022-MTC/24 | 04/05/2024 |
| Arbitraje en curso | Entidad | CONTRATO Nº 0015-2022-SEN… | 31/08/2023 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 05-2022-MINDEF-VRD-DGA-DA | 28/04/2023 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 05-2022-MINDEF-VRD-DGA-DA | 03/04/2023 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 4600052523 | 14/09/2022 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 48 | 11/03/2022 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 12-2019 | 18/06/2021 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 48 | 06/01/2021 |
Un arbitraje en curso significa que hay un contrato suyo en disputa hoy, sin laudo todavía. La fecha es la de instalación del tribunal, del acta o de la audiencia según el caso.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 5 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 4 |
| Gana el contratista | 2 |
| Indeterminado | 2 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Huancavelica | Otra Penalidad | 27/12/2024 | S/ 412 |
| Universidad Nacional de Huancavelica | Otra Penalidad | 11/12/2024 | S/ 5 717 |
| Programa Nacional de Telecomunicaciones | Otra Penalidad | 21/03/2024 | S/ 29 098 |
| Defensoria del Pueblo | Otra Penalidad | 20/03/2024 | S/ 221 |
| Programa Educacion Basica para Todos Ue 026 | Otra Penalidad | 06/03/2024 | S/ 42 966 |
| Programa Nacional de Telecomunicaciones | Otra Penalidad | 29/02/2024 | S/ 247 715 |
| Defensoria del Pueblo | Otra Penalidad | 16/01/2024 | S/ 324 |
| Programa Nacional de Telecomunicaciones | Otra Penalidad | 29/12/2023 | S/ 463 469 |
| Estado en SUNAT | ACTIVO |
| Condición en SUNAT | HABIDO |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Programa Educacion Basica para Todos Ue 026 | 3 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 2 |
| Jurado Nacional de Elecciones | 2 |
| Programa Nacional de Telecomunicaciones | 1 |
| Servicio Nacional de Sanidad Agraria | 1 |
Generado el 10/10/2026 01:30. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te esperamos el . Te acabamos de enviar la confirmación con el enlace por si necesitas cambiarla.
Te enviamos un correo con el enlace para elegir el día y la hora. Si prefieres, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva