Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20546564241
Tiene 6 arbitraje(s) en curso: hay contratos suyos en disputa ahora mismo
Exposición medio
Respaldo alto · 87%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Tipo | Entidad | Contrato | Fecha |
|---|---|---|---|
| Arbitraje en curso | Entidad | N° 077-2018-SUNAFIL-OGA | 24/01/2020 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 086-2018 | 24/01/2020 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 082-2018 | 24/01/2020 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 084 | 24/01/2020 |
| Arbitraje en curso | Entidad | N° 081-2018-SUNAFIL-OGA | 24/01/2020 |
| Arbitraje en curso | Entidad | 085-2018 | 24/01/2020 |
Un arbitraje en curso significa que hay un contrato suyo en disputa hoy, sin laudo todavía. La fecha es la de instalación del tribunal, del acta o de la audiencia según el caso.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 0 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 0 |
| Gana el contratista | 6 |
| Indeterminado | 1 |
| Tipo | Resolución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación | 4033-2024-TCE-S3 | 28/10/2024 | 28/02/2025 |
| Inhabilitación | 3686-2024-TCE-S1 | 21/10/2024 | 21/03/2025 |
| Inhabilitación | 3254-2024-TCE-S4 | 27/09/2024 | 27/01/2025 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
Generado el 25/10/2026 08:57. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te esperamos el . Te acabamos de enviar la confirmación con el enlace por si necesitas cambiarla.
Te enviamos un correo con el enlace para elegir el día y la hora. Si prefieres, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva