Revisa su historial contractual, arbitrajes, penalidades, sanciones y situación actual en un solo informe.
105 empresas con historial suficiente. El índice no sale solo de estas columnas: una inhabilitación vigente o un «no apto» del RNP lo fuerzan a 85 aunque todo lo demás esté en cero. Debajo de cada nombre va el motivo que más pesa.
| Empresa | RUC | Índice | Nivel | Arbitrajes en curso |
Penalidades | Sanciones vigentes |
Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Postales del Peru S.A. 7 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 07/… | 20256136865 | 47/100 | Medio | 7 | 109S/ 465 024 | 0 | S/ 185 935 | Ver informe |
| Olva Courier S.A.C 5 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 05/… | 20100686814 | 46/100 | Medio | 5 | 150S/ 220 282 | 0 | S/ 70 280 | Ver informe |
| Medifarma S A 24 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 29… | 20100018625 | 45/100 | Medio | 24 | 35S/ 59 814 | 0 | S/ 31 205 036 | Ver informe |
| Dextre Morimoto Eduardo Raul 4 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 14/… | 10101999039 | 43/100 | Medio | 4 | 17S/ 376 580 | 0 | S/ 4 568 520 | Ver informe |
| Nordic Pharmaceutical Company S.A.C 2 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 12/… | 20503794692 | 41/100 | Medio | 2 | 8S/ 4 243 | 0 | S/ 12 303 140 | Ver informe |
| Win Empresas S.A.C. 2 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 20/… | 20552504641 | 39/100 | Medio | 2 | 21S/ 808 701 | 0 | S/ 114 355 459 | Ver informe |
| Corporacion Seguridad el Temple del Acero… 2 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 28/… | 20602975071 | 39/100 | Medio | 2 | 16S/ 323 907 | 01 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Empresa de Transportes Nacionales Humbolt… 2 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 04/… | 20121978025 | 36/100 | Medio | 2 | 43S/ 106 965 | 0 | S/ 4 444 321 | Ver informe |
| Argensa Express E.I.R.L. 2 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 21/… | 20527002304 | 36/100 | Medio | 2 | 42S/ 35 666 | 0 | S/ 1 121 837 | Ver informe |
| Arenales Sociedad Anónima Cerrada 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 19/… | 20528912487 | 35/100 | Medio | 1 | 21S/ 101 766 | 01 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Veolia Servicios Peru S.A.C. 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 10/… | 20519176263 | 34/100 | Medio | 1 | 26S/ 258 753 | 03 históricas | S/ 105 761 | Ver informe |
| Acea Peru S.A.C. 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 24/… | 20603339607 | 34/100 | Medio | 1 | 31S/ 357 106 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Tecnologias Ecologicas Prisma SAC 2 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 27/… | 20502221796 | 33/100 | Medio | 2 | 28S/ 78 048 | 0 | S/ 280 038 391 | Ver informe |
| Interservice SRL 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 20/… | 20130277064 | 32/100 | Medio | 1 | 15S/ 4 391 | 01 históricas | S/ 868 460 | Ver informe |
| Servicio de Consultores Andinos Sociedad … 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 14/… | 20137114705 | 31/100 | Medio | 1 | 5S/ 465 443 | 09 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Servicentro SRL 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 05/… | 20188643982 | 31/100 | Medio | 1 | 21S/ 25 893 | 01 históricas | S/ 1 887 469 | Ver informe |
| Atop Express Sociedad Anonima Cerrada - A… 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 30/… | 20523209095 | 30/100 | Medio | 1 | 23S/ 4 151 786 | 0 | S/ 2 772 160 | Ver informe |
| Tecnicos Ejecutores a & G Sociedad Comerc… 2 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 12/… | 20525293794 | 30/100 | Medio | 2 | 21S/ 167 383 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Grupo Santa Fe Sociedad Anonima Cerrada -… 4 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 05/… | 20511037001 | 29/100 | Medio | 4 | 19S/ 88 621 | 0 | S/ 134 764 365 | Ver informe |
| Instituto Quimioterapico S A 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 21/… | 20100287791 | 29/100 | Medio | 1 | 18S/ 148 359 | 0 | S/ 12 652 241 | Ver informe |
| Mito Courier S.A.C. 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 24/… | 20524674891 | 28/100 | Medio | 1 | 69S/ 88 564 | 03 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| America Movil Peru S.A.C. 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 03/… | 20467534026 | 25/100 | Medio | 1 | 21S/ 84 070 | 0 | S/ 49 215 317 | Ver informe |
| Compañia de Seguridad Prosegur S. A 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 25/… | 20100148162 | 24/100 | Bajo | 1 | 41S/ 247 739 | 0 | S/ 12 876 371 | Ver informe |
| Seguridad Estelar Sociedad Anonima Cerrada 1 arbitraje(s) en curso ahora mismo (el último instalado el 05/… | 20603361831 | 24/100 | Bajo | 1 | 37S/ 41 023 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Entel Peru S.A. 27 penalidades sobre 44 contratos conocidos | 20106897914 | 24/100 | Bajo | 0 | 27S/ 83 529 | 01 históricas | S/ 25 449 383 | Ver informe |
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva