Revisa su historial contractual, arbitrajes, penalidades, sanciones y situación actual en un solo informe.
105 empresas con historial suficiente. El índice no sale solo de estas columnas: una inhabilitación vigente o un «no apto» del RNP lo fuerzan a 85 aunque todo lo demás esté en cero. Debajo de cada nombre va el motivo que más pesa.
| Empresa | RUC | Índice | Nivel | Arbitrajes en curso |
Penalidades | Sanciones vigentes |
Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermes Transportes Blindados S A 20 penalidades sobre 22 contratos conocidos | 20100077044 | 11/100 | Bajo | 0 | 20S/ 107 042 | 0 | S/ 13 352 850 | Ver informe |
| Representaciones Union EIRL 67 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20450317480 | 10/100 | Bajo | 0 | 67S/ 16 458 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Water Advanced Solutions Peru S.A.C. 51 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20522890171 | 10/100 | Bajo | 0 | 51S/ 1 070 385 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Seguridad Vip Asper Sociedad Anonima Cerr… 45 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20600430476 | 10/100 | Bajo | 0 | 45S/ 140 491 | 0 | S/ 9 422 738 | Ver informe |
| Cirion Technologies Peru S.A. 44 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20252575457 | 10/100 | Bajo | 0 | 44S/ 160 378 | 0 | S/ 1 633 726 | Ver informe |
| L.A. Inversiones S.A.C. 41 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20504398871 | 10/100 | Bajo | 0 | 41S/ 461 719 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Inversiones & Ventas Acr E.I.R.L. 35 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20547031807 | 10/100 | Bajo | 0 | 35S/ 19 368 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Olva Trujillo S.A.C. 34 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20600639812 | 10/100 | Bajo | 0 | 34S/ 77 841 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Multiservicios Urubamba Sociedad Anonima … 32 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20490032852 | 10/100 | Bajo | 0 | 32S/ 10 954 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Emconort Sociedad Comercial de Responsabi… 10 sanciones históricas, ninguna vigente | 20484228290 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 010 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Allgroup Sociedad Anonima Cerrada - Allgr… 29 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20393028450 | 10/100 | Bajo | 0 | 29S/ 589 003 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Multiservicios & Inversiones Costa E.I.R.… 9 sanciones históricas, ninguna vigente | 20600945441 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 09 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Grupo Santamaria E.I.R.L 9 sanciones históricas, ninguna vigente | 20487989691 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 09 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Multiservicios Lam-cargo S.a.c. - Mslc-sac 26 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20563378060 | 10/100 | Bajo | 0 | 26S/ 38 474 | 0 | S/ 3 347 490 | Ver informe |
| Grupo Garcia Toledo S.A.C 26 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20558053691 | 10/100 | Bajo | 0 | 26S/ 34 218 | 0 | S/ 2 549 234 | Ver informe |
| Empresa de Servicios Multiples 22 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20529007869 | 10/100 | Bajo | 0 | 22S/ 185 996 | 0 | S/ 2 500 908 | Ver informe |
| Sg&courier S.R.L. 22 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20479929077 | 10/100 | Bajo | 0 | 22S/ 20 517 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Corporacion Sagota S.A.C. 7 sanciones históricas, ninguna vigente | 20601928842 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 07 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| La Casa del Suministro S.C.R.L. 7 sanciones históricas, ninguna vigente | 20563839130 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 07 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Inversiones Grupo Marañon Sociedad Anonim… 7 sanciones históricas, ninguna vigente | 20529117290 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 07 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Rbc Consultores y Contratistas S.A.C. 20 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20600180771 | 10/100 | Bajo | 0 | 20S/ 142 485 | 0 | S/ 0 | Ver informe |
| Avant Cleaning Services S.a.c.- Avant Cs … 20 penalidades aplicadas por entidades del Estado | 20603805373 | 10/100 | Bajo | 0 | 20S/ 93 332 | 0 | S/ 3 007 084 | Ver informe |
| Inversiones Imperio Selva E.I.R.L 6 sanciones históricas, ninguna vigente | 20601946590 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 06 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Grupo Compudata Perusociedad de Responsab… 6 sanciones históricas, ninguna vigente | 20530182038 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 06 históricas | S/ 0 | Ver informe |
| Hernandez Tejada Freddy 6 sanciones históricas, ninguna vigente | 10090325073 | 10/100 | Bajo | 0 | 0 | 06 históricas | S/ 0 | Ver informe |
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva