Buscador de licitaciones del Estado peruano
30 778 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratado | Servicio de Agencia de Publicidad para la Ejecución de Campañas Publicitarias de Turismo … | Comision de Promocion del Peru para la … | Lima | S/ 1,169,793.23 | 01/07/2025 |
| Contratado | Suministro de Oxigeno Liquido Medicinal para el Departamento de Farmacia | Hospital Nacional Dos de Mayo | Lima | S/ 1,821,600.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Acondicionamiento de Muro Perimétrico de Mampostería de Ladrillo para Delimitación de Áre… | Fuerza Aerea del Peru | Lima | S/ 206,468.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (erestel) 2025 | Organismo Supervisor de Inversion Priva… | Lima | S/ 1,603,890.58 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicios de Consultoría de Un Gestor de Contrato de Levantamiento Catastral Lote 4, 3a y… | Creacion y Mejoramiento del Servicio de… | Lima | S/ 78,000.00 | 01/07/2025 |
| Desierto | Contratación de Servicios de Poliza de Seguro de Desgravamen para el Fondepes | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | Lima | S/ 245,000.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Adquisicion de Sistema de Cirugia Laparoscopica para el Hospital San Juan de Lurigancho | Direccion de Salud Iv L.E. - Unidad Eje… | Lima | S/ 910,000.00 | 01/07/2025 |
| Pendiente_De_Registro_De_Efecto | Adquisición e Instalación de Un (01) Grupo Electrogeno en el Marco Ioarr Cui N°2603323 | Instituto Geologico, Minero y Metalurgi… | Lima | S/ 441,791.06 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Suscripción Anual a Base de Datos Web Of Science: Acceso a Metrados y Métrica… | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia… | Lima | S/ 455,000.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicios de Mantenimiento de Galpón y Boxes de la Escuela de Equitación del Ejército - C… | Ejercito Peruano | Lima | S/ 177,000.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Contratación del Servicio de Alquiler de Local para la Oficina Departamental de Estadísti… | Instituto Nacional de Estadistica | Lima | S/ 162,000.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Actividades Turísticas Específicas para la Promoción del Perú Dirigidos Al Ca… | Comision de Promocion del Peru para la … | Lima | USD 157,143.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Adquisicion de Lubricantes, Grasas y Afines para los Vehiculos del Parque Automotor de la… | Direccion Ejecutiva Antidrogas - Polici… | Lima | S/ 108,177.60 | 01/07/2025 |
| Contratado | Consultoría para el Análisis, Diseño, Definición y Validación de la Estructura de Recurso… | Instituto Tecnologico de la Produccion | Lima | S/ 87,000.00 | 01/07/2025 |
| Desierto | Contratación de Adquisición de Dos (02) Motos Cisternas para Cumplimiento del Programa In… | Municipalidad Distrital de Jesus Maria | Lima | S/ 71,000.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Aseguramiento y Resguardo de Barreras de Contención de Hidrocarburo en Contin… | Petroleos del Peru S.A. | Lima | S/ 386,921.27 | 01/07/2025 |
| Contratado | Adquisición Priorizada del Dispositivo Médico Solución Preservante para Córnea con Eusol-… | Instituto Nacional de Oftalmologia | Lima | S/ 68,250.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Actividades Formativas en Investigacion | Universidad Nacional de Ingenieria | Lima | S/ 61,500.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Adquisición de Estereomicroscopio Trinocular con Cámara | Instituto Geologico, Minero y Metalurgi… | Lima | S/ 79,500.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Adquisición de Certificados Ssl para el Acceso Seguro a Internet a las Paginas Web Instit… | Creacion y Mejoramiento del Servicio de… | Lima | S/ 4,999.54 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Calibracion Transductorfuerza (1000kn) | Instituto Nacional de Calidad - Inacal | Lima | S/ 17,253.97 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Actividades Formativas en Investigación | Universidad Nacional de Ingenieria | Lima | S/ 31,500.00 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Agencia de Noticias | Instituto Nacional de Radio, Television… | Lima | S/ 427,203.60 | 01/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Calibracion Transductorfuerza | Instituto Nacional de Calidad - Inacal | Lima | S/ 29,218.50 | 01/07/2025 |
| Contratado | Contratación del "estudio para la Optimización de la Gestión de Compensaciones Fase I" | Superintendencia de Banca, Seguros y Afp | Lima | USD 53,100.00 | 01/07/2025 |
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.