Buscador de licitaciones del Estado peruano
12 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Desierto | Servicio de Diseño y Construccion de Obra para el Proyecto Creacion de los Servicios Cult… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 15,882,020.87 | 29/09/2025 |
| Contratado | ¿adquisicion e Instalacion de Rieleria, Equipos y Accesorios (a Todo Costo), para las Tre… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 13,533,617.09 | 23/09/2025 |
| Desierto | ¿ampliación del Servicio de Protección en Riberas del Rio \nmoquegua Vulnerable Ante el P… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 16,210,266.26 | 22/08/2025 |
| Desierto | Suministro de Conbustible para la Unidad Operativa Grifo Municipal de la Municipalidad Pr… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 7,095,117.20 | 21/08/2025 |
| Nulo | Adquisicion de Equipos de Comunicacion para el Proyecto Denominado: Mejoramiento de las C… | Gobierno Regional de Moquegua Sede Cent… | Moquegua | S/ 5,435,504.99 | 20/02/2025 |
| Abierto | Contratacion de la Ejecucion y Financiamiento del Proyecto de Inversion:"mejoramiento y A… | Gobierno Regional de Moquegua Sede Cent… | Moquegua | S/ 76,762,180.75 | 19/06/2025 |
| Abierto | Contratacion de la Ejecucion y Financiamiento del Proyecto de Inversion:"mejoramiento y A… | Gobierno Regional de Moquegua Sede Cent… | Moquegua | S/ 76,762,180.75 | 19/06/2025 |
| Abierto | Contratacion de la Ejecucion y Financiamiento del Proyecto de Inversion:"mejoramiento y A… | Gobierno Regional de Moquegua Sede Cent… | Moquegua | S/ 76,762,180.75 | 19/06/2025 |
| Contratado | Ejecucion de la Obra: ¿mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Anexo de Estuquiña, … | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 17,869,137.52 | 15/08/2025 |
| Contratado | Suministro de Combustible para la Unidad Operativa Grifo Municipal de la Municipalidad Pr… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 7,095,117.20 | 09/10/2025 |
| Contratado | Ejecucion de Obra Recuperacion y Cierre del Area Degradad por Residuos Solidos Municipale… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 27,924,477.63 | 05/03/2025 |
| Con ganador | Ampliación del Servicio de Protección en Riberas del Rio \nmoquegua Vulnerable Ante el Pe… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 16,210,266.26 | 01/12/2025 |
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.