A qué precio adjudica el Estado peruano 611 productos y servicios: mediana, rango y entidades compradoras, calculados sobre contrataciones reales de SEACE. Consulta antes de presentar tu oferta.
A qué precio unitario adjudica el Estado peruano cada bien y servicio, calculado sobre las adjudicaciones reales registradas en SEACE. Se publica la mediana y el rango intercuartílico, nunca la media sola, y solo cuando hay adjudicaciones suficientes para que la cifra se sostenga. Es el dato que determina a qué precio deberías ofertar.
| Producto o servicio | Unidad | Mediana | Rango p25–p75 | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Lapiz De Madera 2B Hexagonal Con Borrador | unidad | S/ 32,80 | S/ 5,62 – 133,00 | 25 |
| Servicio De Custodia De Bienes | servicio | S/ 6 785,00 | S/ 5 000,00 – 18 000,00 | 25 |
| Filtro De Aceite Para Motor De Camioneta | unidad | S/ 2 024,00 | S/ 834,00 – 11 045,20 | 25 |
| Tinta de impresion para duplicadora | unidad | S/ 212,48 | S/ 210,00 – 278,25 | 25 |
| Servicio De Catering | unidad | S/ 6 814,00 | S/ 3 200,00 – 27 214,50 | 24 |
| Servicio De Desarrollo, Implementacion Y Monitoreo De Software | servicio | S/ 19 000,00 | S/ 11 062,50 – 25 000,00 | 24 |
| Servicio De Escaneo Y Digitalizacion | servicio | S/ 6 000,00 | S/ 6 000,00 – 9 990,00 | 24 |
| Servicio De Desarrollo Del Plan Operativo Y Presupuesto Institu… | servicio | S/ 6 000,00 | S/ 4 000,00 – 15 750,00 | 24 |
| Mascarilla Descartable Con 3 Pliegues Para Proteger De Polvos | unidad | S/ 24,26 | S/ 7,63 – 117,51 | 24 |
| Te Canela Clavo Filtrante | unidad | S/ 449,05 | S/ 153,16 – 625,87 | 24 |
| PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO | unidad | S/ 23,13 | S/ 15,50 – 41,04 | 24 |
| Servicio De Alquiler De Vehiculos | servicio | S/ 5 050,00 | S/ 3 000,00 – 11 400,00 | 24 |
| Servicio De Encofrado Y Desencofrado Para Construccion De Pista… | servicio | S/ 4 215,04 | S/ 3 418,80 – 4 215,04 | 24 |
| Interruptor Simple Con Tomacorriente | unidad | S/ 437,37 | S/ 193,75 – 2 092,62 | 23 |
| Servicio De Analisis Y Mejora De Los Procedimientos Administrat… | servicio | S/ 9 000,00 | S/ 3 100,00 – 21 500,00 | 23 |
| Servicio De Mantimiento Preventivo De Vehiculos Multimarcas | servicio | S/ 2 500,00 | S/ 1 480,00 – 5 644,94 | 23 |
| Boligrafo (Lapicero) De Tinta Seca Punta Fina Color Negro | unidad | S/ 28,57 | S/ 3,38 – 69,04 | 23 |
| Boligrafo (Lapicero) De Tinta Seca Punta Fina Color Rojo | unidad | S/ 31,58 | S/ 6,30 – 80,34 | 23 |
| Boligrafo (Lapicero) De Tinta Liquida Punta Fina Color Azul | unidad | S/ 35,72 | S/ 6,97 – 131,66 | 23 |
| Te Filtrante | unidad | S/ 442,60 | S/ 225,75 – 580,62 | 23 |
| Servicio De Mantenimiento Preventivo De Automovil | servicio | S/ 2 800,00 | S/ 1 263,00 – 10 124,50 | 23 |
| Guante De Jebe Talla 9 Largo | unidad | S/ 152,10 | S/ 29,64 – 332,18 | 23 |
| Servicio De Inventario De Documentos | servicio | S/ 12 000,00 | S/ 5 997,50 – 13 200,00 | 23 |
| Boligrafo (Lapicero) De Tinta Seca Punta Media Color Azul | unidad | S/ 14,97 | S/ 4,70 – 41,03 | 23 |
| Consultoria Para Elaboracion De Ficha Tecnica De Proyecto De In… | servicio | S/ 33 000,00 | S/ 9 250,00 – 39 822,53 | 23 |
| AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL APROX. | unidad | S/ 14,25 | S/ 1,91 – 35,81 | 22 |
| Hormigon | metro cubico | S/ 1 048,42 | S/ 94,25 – 4 504,98 | 22 |
| Consultoria De Evaluacion Para Proyecto De Inversion Publica | servicio | S/ 29 400,00 | S/ 23 100,00 – 29 400,00 | 22 |
| Servicio De Internet Satelital | servicio | S/ 2 225,00 | S/ 777,50 – 11 140,00 | 22 |
| Bota De Cuero Con Punta Reforzada Para Caballero | unidad | S/ 290,00 | S/ 289,00 – 457,33 | 22 |
| Servicio De Mantenimiento De Calles De Material Afirmado | servicio | S/ 1 800,00 | S/ 1 500,00 – 2 300,00 | 22 |
| Servicio De Mantenimiento Correctivo De Camioneta | unidad | S/ 5 207,50 | S/ 3 117,15 – 8 656,80 | 22 |
| Servicio De Publicidad En Redes Sociales | servicio | S/ 1 500,00 | S/ 700,00 – 8 000,00 | 21 |
| Tinta Color Amarillo Para Impresora De Gran Formato Inyeccion | unidad | S/ 1 234,44 | S/ 532,50 – 3 291,83 | 21 |
| Servicio De Terapia Fisica | servicio | S/ 3 000,00 | S/ 2 500,00 – 3 600,00 | 21 |
| Servicio De Soporte Y Mantenimiento De Sistema De Informacion A… | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 3 000,00 – 21 000,00 | 21 |
| Servicio De Emision De Boletos Aereos Nacionales | servicio | S/ 2 700,00 | S/ 2 036,68 – 2 800,00 | 21 |
| Servicio De Auditoria De Calidad De Procesos | servicio | S/ 2 500,00 | S/ 2 500,00 – 9 440,00 | 21 |
| Servicio De Custodia Documental De Archivo | servicio | S/ 12 500,00 | S/ 9 000,00 – 20 000,00 | 21 |
| Servicio De Auditoria A Procesos De Certificacion Iso | servicio | S/ 11 380,00 | S/ 8 732,00 – 14 861,85 | 21 |
| Consultoria En Procesos Contables Y Financieros | servicio | S/ 23 600,00 | S/ 6 000,00 – 37 500,00 | 21 |
| Anis Filtrante X 100 Sobres | unidad | S/ 467,63 | S/ 343,83 – 669,75 | 21 |
| Servicio De Verificacion Y Actualizacion De Datos | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 2 120,00 – 12 000,00 | 21 |
| Servicio De Mantenimiento Correctivo De Equipos De Aire Acondic… | servicio | S/ 6 150,00 | S/ 2 637,50 – 7 912,50 | 20 |
| Servicio De Desarrollo De Mejoras Y O Implementacion Para El Si… | servicio | S/ 19 000,00 | S/ 11 125,00 – 24 000,00 | 20 |
| Servicio De Mantenimiento Preventivo De Pozo A Tierra | servicio | S/ 3 750,00 | S/ 1 325,00 – 10 066,50 | 20 |
| Servicio De Registro De Documentos En Sistema De Tramite Docume… | servicio | S/ 7 400,00 | S/ 2 500,00 – 15 625,00 | 20 |
| Servicio De Elaboracion De Estudio De Mecanica De Suelos | servicio | S/ 20 660,50 | S/ 8 837,50 – 24 382,27 | 20 |
| Detergente Granulado Industrial | kilogramo | S/ 4,18 | S/ 3,95 – 9,35 | 20 |
| BROCHA DE NAILON CON MANGO DE MADERA DE 4 in | unidad | S/ 572,08 | S/ 233,94 – 1 643,27 | 20 |
| Servicio De Mantenimiento Correctivo De Impresora Laser | servicio | S/ 4 407,30 | S/ 2 307,50 – 8 000,00 | 20 |
| Servicio De Auditoria En Temas De Salud | servicio | S/ 6 600,00 | S/ 4 000,00 – 14 250,00 | 20 |
| Servicio De Publicidad Radiofonica | servicio | S/ 1 500,00 | S/ 900,00 – 3 000,00 | 20 |
| Servicio De Asistencia Tecnica En Implementacion Para Acciones … | servicio | S/ 8 450,00 | S/ 4 600,00 – 24 750,00 | 20 |
| Sacagrapa De Acero Con Mango De Plastico | unidad | S/ 289,90 | S/ 134,05 – 578,14 | 20 |
| Filtro De Aire Para Motor De Camioneta | unidad | S/ 2 543,26 | S/ 785,00 – 6 903,25 | 20 |
| Pila Alcalina Tipo Aa De 1.5 V | unidad | S/ 12,50 | S/ 5,43 – 52,20 | 20 |
| Servicio De Acondicionamiento De Archivo | servicio | S/ 3 000,00 | S/ 1 500,00 – 6 450,00 | 19 |
| Servicio De Evaluacion De Procesos De Seleccion Para Recursos H… | servicio | S/ 8 000,00 | S/ 6 700,00 – 24 000,00 | 19 |
Con Full Access ves el precio por entidad compradora y su evolución por año, que es lo que decide tu propuesta.
Obtener Full AccessNo pagas por cada cosa: el mismo pase de S/ 9 te abre todo esto durante 24 horas.
Pago seguro con Culqi · Pago único, no se renueva