A qué precio adjudica el Estado peruano 552 productos y servicios: mediana, rango y entidades compradoras, calculados sobre contrataciones reales de SEACE. Consulta antes de presentar tu oferta.
A qué precio unitario adjudica el Estado peruano cada bien y servicio, calculado sobre las adjudicaciones reales registradas en SEACE. Se publica la mediana y el rango intercuartílico, nunca la media sola, y solo cuando hay adjudicaciones suficientes para que la cifra se sostenga. Es el dato que determina a qué precio deberías ofertar.
| Producto o servicio | Unidad | Mediana | Rango p25–p75 | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Diesel B5 | galon | S/ 17,50 | S/ 15,63 – 20,00 | 18 |
| Servicio De Desarrollo Y Aplicacion De Herramientas De Gestion | servicio | S/ 15 000,00 | S/ 7 015,00 – 17 000,00 | 18 |
| Servicio De Inspeccion Y Evaluacion De Las Zonas Y/O Areas De E… | unidad | S/ 1 600,00 | S/ 1 600,00 – 1 600,00 | 18 |
| Servicio De Atencion Al Cliente | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 1 825,00 – 9 725,00 | 18 |
| Archivador De Carton Con Palanca Lomo Ancho Tamaño Oficio | unidad | S/ 65,55 | S/ 25,58 – 124,98 | 18 |
| Servicio De Revision Y Analisis De Normas Legales De Presupuesto | servicio | S/ 22 000,00 | S/ 10 662,50 – 27 075,00 | 18 |
| Servicio De Terapia Fisica | servicio | S/ 3 000,00 | S/ 2 500,00 – 5 400,00 | 18 |
| ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO DE 9.80 cm X 44.00 cm APROX. | unidad | S/ 202,50 | S/ 43,50 – 292,25 | 17 |
| MADERA TORNILLO DE 4 in X 12 in X 13 ft | unidad | S/ 311,21 | S/ 220,40 – 1 825,00 | 17 |
| Fideos Cortos Diversos | kilogramo | S/ 32,41 | S/ 6,00 – 90,79 | 17 |
| Arroz Pilado Superior | kilogramo | S/ 12,88 | S/ 6,95 – 20,41 | 17 |
| Sacagrapa De Acero Con Mango De Plastico | unidad | S/ 260,44 | S/ 106,62 – 560,90 | 17 |
| Uniforme Para El Personal Administrativo | unidad | S/ 899,17 | S/ 785,00 – 1 403,10 | 17 |
| Servicio De Impresion De Gigantografias | servicio | S/ 600,00 | S/ 400,00 – 1 560,00 | 17 |
| Mochila De Lona Impermeable | unidad | S/ 70,77 | S/ 55,00 – 135,00 | 17 |
| Servicio De Mantenimiento Preventivo De Equipos De Aire Acondic… | servicio | S/ 6 619,80 | S/ 2 375,00 – 14 032,06 | 17 |
| Servicio De Remodelacion De Ambientes De Oficinas | servicio | S/ 26 100,00 | S/ 7 550,36 – 38 900,00 | 17 |
| Pintura Latex Tipo I | galon | S/ 517,90 | S/ 345,27 – 1 726,33 | 17 |
| GOMA EN BARRA X 40 g APROX | unidad | S/ 105,82 | S/ 18,50 – 269,85 | 17 |
| Servicio De Enfermeria Tecnica | unidad | S/ 3 500,00 | S/ 1 500,00 – 3 500,00 | 17 |
| Servicio De Mantenimiento Preventivo De Pozo A Tierra | servicio | S/ 3 900,00 | S/ 2 078,90 – 10 000,00 | 17 |
| Servicio De Facilitador En Gestion Ambiental | servicio | S/ 4 000,00 | S/ 2 400,00 – 5 000,00 | 17 |
| PAPEL BOND TAMAÑO A4 COLOR BLANCO DE 65 g | unidad | S/ 19,33 | S/ 12,50 – 104,51 | 17 |
| Servicio De Asistencia En Costos Y Presupuesto De Obras Civiles | servicio | S/ 18 000,00 | S/ 6 000,00 – 23 200,00 | 17 |
| Servicio De Mantenimiento De Techo De Inmueble | servicio | S/ 21 176,09 | S/ 18 974,78 – 34 090,23 | 16 |
| Servicio De Acondicionamiento De Archivo | servicio | S/ 3 000,00 | S/ 2 175,00 – 6 225,00 | 16 |
| Servicio De La Elaboracion De Indices De Calidad Sobre El Profe… | servicio | S/ 3 000,00 | S/ 2 000,00 – 3 000,00 | 16 |
| Servicio De Recarga De Extintores | unidad | S/ 3 490,67 | S/ 803,28 – 8 230,25 | 16 |
| Interruptor Doble Para Empotrar | unidad | S/ 657,56 | S/ 155,50 – 3 235,18 | 16 |
| Engrapador De Metal Tipo Alicate Con Yunque Fijo De 25 Hojas Ap… | unidad | S/ 391,50 | S/ 148,17 – 650,97 | 16 |
| Especializacion En Administracion Y Gestion Publica | servicio | S/ 9 000,00 | S/ 4 000,00 – 20 625,00 | 16 |
| Servicio De Administracion De Patrimonio Documental | servicio | S/ 7 900,00 | S/ 6 000,00 – 10 800,00 | 16 |
| Servicio De Mantimiento Correctivo De Vehiculos Multimarcas | servicio | S/ 2 938,60 | S/ 1 130,00 – 10 050,50 | 16 |
| Gasohol Premium | galon | S/ 18,00 | S/ 16,87 – 19,20 | 16 |
| BEBIDA GASEOSA REGULAR OSCURA X 500 mL APROX. | unidad | S/ 12,88 | S/ 8,08 – 22,88 | 16 |
| Servicio De Mantenimiento Correctivo De Camioneta Rural | servicio | S/ 4 047,50 | S/ 2 309,00 – 9 893,75 | 16 |
| Lapiz De Madera 2B Triangular Con Borrador | unidad | S/ 60,54 | S/ 7,58 – 261,81 | 16 |
| Servicio De Mantenimiento Correctivo De Impresora Laser | servicio | S/ 4 407,30 | S/ 2 307,50 – 7 362,50 | 16 |
| BROCHA DE NAILON CON MANGO DE MADERA DE 4 in | unidad | S/ 447,18 | S/ 233,94 – 1 643,27 | 16 |
| Servicio De Mejoramiento De Aplicativo Informatico | servicio | S/ 18 500,00 | S/ 12 000,00 – 24 000,00 | 16 |
| Soporte Expositor De Carteles - Banner Stands | unidad | S/ 254,17 | S/ 159,50 – 569,50 | 16 |
| Servicio De Fabricacion De Estupefacientes, Psicotropicos Y Otr… | servicio | S/ 6 100,00 | S/ 3 600,00 – 9 000,00 | 16 |
| Pegamento Para Ceramico | unidad | S/ 581,37 | S/ 286,82 – 1 589,75 | 16 |
| Servicio De Ordenamiento De Bienes Patrimoniales | servicio | S/ 5 000,00 | S/ 2 000,00 – 6 000,00 | 16 |
| TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL | unidad | S/ 181,33 | S/ 15,62 – 578,39 | 16 |
| CASACA TERMICA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RESISTENTE HASTA -25ºC | unidad | S/ 207,97 | S/ 127,50 – 993,38 | 16 |
| Jabon Liquido Antibacteriano Para Tocador | unidad | S/ 167,54 | S/ 36,28 – 274,78 | 16 |
| Servicio De Atencion Especializada En Vacunacion | unidad | S/ 6 000,00 | S/ 6 000,00 – 6 000,00 | 15 |
| Servicio De Evaluacion Medica Ocupacional | servicio | S/ 219,48 | S/ 188,40 – 21 044,70 | 15 |
| Cable De Red Utp Cat 6 | unidad | S/ 953,33 | S/ 499,27 – 3 973,82 | 15 |
| RODILLO DE 9 in PARA PINTAR | unidad | S/ 1 266,69 | S/ 233,45 – 3 255,77 | 15 |
| Servicio De Decoracion De Salon De Eventos | servicio | S/ 9 100,00 | S/ 1 400,00 – 23 400,00 | 15 |
| TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 mL | unidad | S/ 370,00 | S/ 194,51 – 523,73 | 15 |
| Servicio De Bibliotecologo Especialista | servicio | S/ 15 000,00 | S/ 9 750,00 – 15 000,00 | 15 |
| Servicio De Empastado | servicio | S/ 1 800,00 | S/ 1 214,40 – 3 863,50 | 15 |
| GIGANTOGRAFIA BANNER FLEX DE 1.50 m X 2.00 m APROX. | unidad | S/ 650,00 | S/ 248,00 – 1 162,50 | 15 |
| Servicio De Monitoreo De Medios De Comunicacion | servicio | S/ 15 625,00 | S/ 12 500,00 – 20 800,00 | 15 |
| Tinta Color Negro Para Impresora De Gran Formato Inyeccion | unidad | S/ 1 090,00 | S/ 312,56 – 3 878,91 | 15 |
| Servicio De Mantenimiento Preventivo De Motocicleta | servicio | S/ 875,00 | S/ 600,00 – 1 900,00 | 15 |
Con Pro ves el precio por entidad compradora y su evolución por año, que es lo que decide tu propuesta.
Ver planes