A qué precio adjudica el Estado peruano 552 productos y servicios: mediana, rango y entidades compradoras, calculados sobre contrataciones reales de SEACE. Consulta antes de presentar tu oferta.
A qué precio unitario adjudica el Estado peruano cada bien y servicio, calculado sobre las adjudicaciones reales registradas en SEACE. Se publica la mediana y el rango intercuartílico, nunca la media sola, y solo cuando hay adjudicaciones suficientes para que la cifra se sostenga. Es el dato que determina a qué precio deberías ofertar.
| Producto o servicio | Unidad | Mediana | Rango p25–p75 | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Huevo De Gallina Calidad Primera | kilogramo | S/ 71,43 | S/ 14,21 – 189,12 | 15 |
| Servicio De Soporte De Herramientas De Monitoreo De Aplicacione… | servicio | S/ 3 600,00 | S/ 2 100,00 – 21 750,00 | 15 |
| PABILO N 20 X 250 g | unidad | S/ 300,06 | S/ 27,74 – 513,21 | 15 |
| Servicio De Animacion Para Eventos | servicio | S/ 2 000,00 | S/ 1 250,00 – 4 900,00 | 15 |
| Zanahoria | kilogramo | S/ 98,57 | S/ 59,04 – 182,29 | 15 |
| FORRO DE PLASTICO TIPO LAMINA TRANSPARENTE DE 28.7 m X 46.3 m A… | unidad | S/ 172,33 | S/ 64,06 – 399,67 | 15 |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 | kilogramo | S/ 237,00 | S/ 20,35 – 2 343,79 | 15 |
| ALCOHOL ETILICO (ETANOL) RECTIFICADO 96º | unidad | S/ 123,85 | S/ 28,64 – 887,50 | 15 |
| CINTA DE TEFLON DE 1/2 in X 11 yd | unidad | S/ 372,22 | S/ 47,30 – 4 760,01 | 14 |
| PIEDRA CALIZA CHANCADA DE 1/2 in | metro cubico | S/ 196,23 | S/ 140,00 – 689,50 | 14 |
| PAPEL BOND DE 80 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO | unidad | S/ 17,69 | S/ 15,10 – 33,41 | 14 |
| CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A4 X 100 HOJ… | unidad | S/ 41,30 | S/ 17,08 – 56,91 | 14 |
| Aceite De Motor Sae 15W 40 | galon | S/ 660,00 | S/ 309,73 – 1 311,66 | 14 |
| BROCHA DE NAILON CON MANGO DE MADERA DE 3 in | unidad | S/ 597,11 | S/ 341,87 – 1 111,14 | 14 |
| Conector Rj45 Cat 6 | unidad | S/ 115,93 | S/ 42,07 – 1 002,49 | 14 |
| Prefiltro De Petroleo Para Tractor Oruga | unidad | S/ 3 448,21 | S/ 1 170,60 – 7 152,00 | 14 |
| Bajalengua De Madera Adulto | unidad | S/ 38,29 | S/ 2,05 – 448,02 | 14 |
| Toner Color Magenta Para Impresora Multifuncional Laser | unidad | S/ 2 590,20 | S/ 2 121,66 – 2 953,75 | 14 |
| Archivador Plastificado De Palanca Lomo Ancho Tamaño Oficio | unidad | S/ 41,04 | S/ 9,00 – 341,95 | 14 |
| Sujetador Para Papel Tipo Fastener De Metal Sin Forro | unidad | S/ 682,04 | S/ 356,43 – 905,12 | 14 |
| Camisa De Dril Manga Larga Con Cinta Reflectiva | unidad | S/ 235,67 | S/ 137,92 – 1 147,75 | 14 |
| TROFEO DE CRISTAL DE 50 cm CON BASE DE MADERA | unidad | S/ 159,43 | S/ 108,09 – 322,00 | 14 |
| Horno Microondas 30 L | unidad | S/ 536,00 | S/ 430,50 – 853,00 | 14 |
| GORRO DRILL 100% ALGODON COLOR ENTERO Y 250 g/m2 CON LOGOTIPO | unidad | S/ 132,54 | S/ 41,27 – 392,97 | 14 |
| Zapato Con Pasador De Cuero Plena Flor Suela De Cuero, Puntera … | unidad | S/ 662,67 | S/ 284,08 – 1 076,92 | 14 |
| LETRERO DE SEÑALIZACION DE POLIESTIRENO DE 16 cm X 17 cm APROX | unidad | S/ 8,29 | S/ 8,29 – 8,29 | 14 |
| Servicio De Preparacion De Plantas Para Vivero | servicio | S/ 2 525,00 | S/ 1 500,00 – 4 500,00 | 14 |
| Servicio De Recarga Y Mantenimiento De Extintores | unidad | S/ 603,56 | S/ 90,00 – 3 800,75 | 14 |
| Servicio De Mantenimiento De Puente | servicio | S/ 38 664,79 | S/ 26 615,36 – 41 857,84 | 14 |
| Servicio De Pintado De Exteriores De Edificaciones | servicio | S/ 17 340,25 | S/ 11 375,00 – 33 786,20 | 14 |
| Servicio De Coordinacion De Proyectos De Investigacion | servicio | S/ 24 000,00 | S/ 16 687,50 – 27 000,00 | 14 |
| Servicio De Evaluacion Externa Para La Acreditacion | servicio | S/ 1 200,00 | S/ 1 200,00 – 1 200,00 | 14 |
| Consultoria Para Residencia De Obra | servicio | S/ 6 000,00 | S/ 6 000,00 – 9 750,00 | 14 |
| Servico De Especialista En Ingenieria Civil | unidad | S/ 9 000,00 | S/ 6 000,00 – 16 000,00 | 14 |
| Servicio De Analisis Y Diseño De Sistema Informatico | servicio | S/ 17 950,00 | S/ 11 675,00 – 32 500,00 | 14 |
| Servicio De Soporte Tecnico De Servidores | servicio | S/ 12 022,72 | S/ 7 680,00 – 16 749,25 | 14 |
| Servicio De Implementacion Del Sistema De Control Interno | servicio | S/ 6 800,00 | S/ 3 125,00 – 14 125,00 | 14 |
| Servicio De Motivacion Y Sensibilizacion De Taller De Integraci… | servicio | S/ 4 000,00 | S/ 1 837,50 – 7 874,75 | 14 |
| Servicio De Programacion Y Desarrollo De Concurso Nacional | servicio | S/ 2 600,00 | S/ 1 800,00 – 6 375,00 | 14 |
| Servicio De Mantenimiento Correctivo De Retroexcavadora | servicio | S/ 6 720,00 | S/ 4 600,00 – 11 780,00 | 13 |
| Servicio De Coordinacion, Analisis Evaluacion De Requerimientos… | servicio | S/ 6 627,00 | S/ 6 000,00 – 11 000,00 | 13 |
| Servicio De Alquiler De Inmueble | unidad | S/ 28 800,00 | S/ 4 720,00 – 36 000,00 | 13 |
| Poncho Impermeable Con Capucha | unidad | S/ 203,25 | S/ 35,00 – 1 275,00 | 13 |
| Servicio De Procesamiento De Datos | servicio | S/ 9 000,00 | S/ 5 300,00 – 15 000,00 | 13 |
| CAMISA DE ALGODON Y POLIESTER DOBBY DE 145 g/m2 APROX. CUELLO C… | unidad | S/ 200,00 | S/ 90,00 – 439,69 | 13 |
| Gafas De Seguridad Multiproposito De Policarbonato Transparente… | unidad | S/ 352,05 | S/ 270,53 – 1 702,50 | 13 |
| Servicio De Mantenimiento Correctivo De Motocicleta | servicio | S/ 1 480,00 | S/ 884,00 – 3 966,00 | 13 |
| Servicio De Gestion De Control Patrimonial De Bienes | servicio | S/ 10 500,00 | S/ 4 000,00 – 12 000,00 | 13 |
| Servicio De Elaboracion De Sistema De Control De Asistencia Y P… | servicio | S/ 2 500,00 | S/ 2 200,00 – 7 500,00 | 13 |
| Cafe Torrado Molido | unidad | S/ 40,87 | S/ 34,82 – 54,57 | 13 |
| Cebolla Roja | kilogramo | S/ 35,79 | S/ 23,67 – 124,25 | 13 |
| Servicio De Evaluacion De Eventos | servicio | S/ 1 000,00 | S/ 500,00 – 2 250,00 | 13 |
| CUCHILLA DE 9 mm PARA CORTAR PAPEL | unidad | S/ 283,30 | S/ 184,50 – 420,07 | 13 |
| Servicio De Supervision De Procesos Logisticos | servicio | S/ 14 000,00 | S/ 10 000,00 – 28 000,00 | 13 |
| Servicio De Mantenimiento Preventivo De Ambulancia Urbana Tipo … | servicio | S/ 1 262,60 | S/ 1 100,00 – 6 590,00 | 13 |
| Servicio De Alquiler De Mobiliario Para Evento | servicio | S/ 11 500,00 | S/ 7 500,00 – 21 000,00 | 13 |
| Servicio De Examen Odontologico | servicio | S/ 6 000,00 | S/ 3 000,00 – 10 500,00 | 13 |
| Servicio De Asistencia Tecnica En Implementacion Para Administr… | servicio | S/ 16 000,00 | S/ 7 500,00 – 24 000,00 | 13 |
| Servicio De Atencion Medica Especializada - Intensivista Neonat… | servicio | S/ 8 000,00 | S/ 7 000,00 – 12 096,00 | 13 |
Con Pro ves el precio por entidad compradora y su evolución por año, que es lo que decide tu propuesta.
Ver planes