Informe de riesgo · Contratista del Estado
RUC 20514444341
Sin señales de riesgo activas en las fuentes públicas consultadas
Riesgo bajo
Respaldo alto · 100%
Cada eje va de 0 (sin señal) a 100 (señal máxima). El índice es la media ponderada, salvo que haya un descarte duro.
| Resultado | Laudos |
|---|---|
| Gana la entidad | 1 |
| Mixto (algunas pretensiones amparadas) | 2 |
| Gana el contratista | 0 |
| Entidad | Tipo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Municipalidad Distrital de San Borja | Otra Penalidad | 12/03/2024 | S/ 83 141 |
| Municipalidad Distrital de San Borja | Otra Penalidad | 12/02/2024 | S/ 9 900 |
| Municipalidad Distrital de San Borja | Otra Penalidad | 13/01/2024 | S/ 4 950 |
| Estado en SUNAT | Sin verificar |
| Condición en SUNAT | Sin verificar |
| Habilitado en el RNP | Sí |
| Apto para contratar | Sí |
| Capacidad máxima de contratación | S/ 81,451,779.37 |
| Entidad | Contratos |
|---|---|
| Ejercito Peruano | 1 |
| Municipalidad Distrital de los Olivos (las Palmeras) | 1 |
Generado el 23/08/2026 16:53. Reportar un error en este informe
30 minutos, en vivo y sobre tu rubro: te mostramos las licitaciones reales de lo que vendes y cuántas hay al mes. Sin tarjeta.
Te escribimos a tu correo en menos de 24 horas hábiles para coordinar el horario. Si prefieres adelantar, escríbenos a hola@loualcala.com.
Razón social del adjudicatario, monto adjudicado y los postores que compitieron. Las dos opciones dan el mismo acceso — solo eliges cuánto te dura.
Pago seguro con Culqi · El acceso de 1 día no se renueva