Buscador de licitaciones del Estado peruano
51 604 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratado | Contratación de Servicio de Mantenimiento Correctivo de la Excavadora Hidráulica Sobre Or… | Municipalidad Distrital de Yanatile | — | S/ 170,000.00 | 08/08/2025 |
| Desierto | Contratacion Ce Servicio de Voladura de Rocas para la Obra: Cracion del Camino Vecinal Tr… | Municipalidad Distrital de Vilcabamba -… | — | S/ 311,500.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Contratación de la Supervisión del Servicio de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal… | Municipalidad Provincial de Cutervo | — | S/ 105,520.00 | 08/08/2025 |
| Desierto | Contratación de Servicio de Análisis de Calidad de Muestra de Agua para Consumo Humano de… | Gobierno Regional de Puno Sede Central | Puno | S/ 119,960.00 | 08/08/2025 |
| Desierto | Formulación del Proyecto de Inversión a Nivel de Ficha Técnica: ¿mejoramiento del Servici… | Municipalidad Distrital de Chavin de Hu… | — | S/ 80,216.40 | 08/08/2025 |
| Contratado | Contratación de la Supervisión del Servicio de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal… | Municipalidad Provincial de Cutervo | — | S/ 69,500.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Elaboración de Expediente Tecnico para el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Servici… | Municipalidad Distrital de Talavera | — | S/ 175,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Supervisor | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 32,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Fiscalizador | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 24,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Supervisor | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 30,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Fiscalizador Ambiental | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicios de Tercero Fiscalizador | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Fiscalizador | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Fiscalizador | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 24,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Fiscalizador | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 9,000.00 | 08/08/2025 |
| Desierto | Servicio para la Ejecución del Plan de Abandono del Grifo en la Via Pública Ubicado en el… | Municipalidad Distrital de Miraflores -… | Lima | S/ 110,000.00 | 08/08/2025 |
| Desierto | Servicio Alquiler de Dos Minicargador Frontal (maquna Seca, Incly Operado) Mejoramiento d… | Municipalidad Provincial de Mariscal Ni… | Moquegua | S/ 86,400.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Contratación a Todo Costo para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo Anual para el Equ… | Gobierno Regional de Piura-hospital de … | San Martin | S/ 386,000.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Telefonía Móvil para la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad A… | Unidad Ejecutora 003 Gestion Integral d… | Lima | S/ 31,119.60 | 08/08/2025 |
| Contratado | Contratacion del Servicio de Alquiler de Maquinaria para el Servicio de Conservación de l… | Gobierno Regional de Cajamarca Unidad E… | Cajamarca | S/ 163,215.00 | 08/08/2025 |
| Contratado | Contratación de Servicio de Mantenimiento Periodico de Caminos Vecinales No Pavimentado c… | Municipalidad Provincial de Pachitea - … | — | S/ 337,659.75 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Elaboración de los Expedientes Técnicos para la Obtención de las Resoluciones… | Empresa de Servicio Publico de Electric… | Callao | S/ 1,800,000.76 | 08/08/2025 |
| Convocado_Por_Reinicio | Servicio de Alimentacion para los Internos(as), Niños y Personas Inpe Que Labora 24x48 en… | Inpe-direccion Regional Centro - Huanca… | — | — | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Alquiler de Camionetas para el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Ser… | Autoridad Nacional de Infraestructura | Lima | S/ 709,012.51 | 08/08/2025 |
| Contratado | Servicio de Soporte y Mantenimiento de Software Trend Micro Cloud One ¿ Workload Security. | Superintendencia del Mercado de Valores | Lima | S/ 71,250.00 | 08/08/2025 |
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.