Buscador de licitaciones del Estado peruano
155 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nulo
Con empresa ganadora |
Adquisicion de Petroleo (diesel B5 - S50) para Ser Utilizadas en la "limpieza y Descolmat… | Gobierno Regional de San Martin - Direc… | San Martin | S/ 94,231.00 | 25/06/2026 |
|
Retrotraído
Con empresa ganadora |
Ejecución de la Obra Ioarr: Renovación de Red de Alcantarillado en la AV. Perú C-04, PJE.… | Empresa Municipal de Agua Potable y Alc… | San Martin | S/ 646,409.17 | 15/06/2026 |
| Nulo | Contratación de Ejecución de la Obra: Sistema de Media Tensión de la Pi 2377760. | Gobierno Regional de San Martin - Proye… | San Martin | S/ 864,062.22 | 25/05/2026 |
|
Retrotraído
Con empresa ganadora |
Adquisicion de 115,000 Semillas Germinadas (elaeis Guineensis) Variedad Dali X Lame # S p… | Gobierno Regional de San Martin - Direc… | San Martin | S/ 632,500.00 | 18/05/2026 |
|
Retrotraído
Con empresa ganadora |
Adquisicion de Insumos del Servicio de Central de Esterilizaciòn de la Ogess Especializad… | Gobierno Regional de San Martin - Unida… | San Martin | S/ 438,226.00 | 04/05/2026 |
| Nulo | Adquisicion de Insumos del Servicio de Central de Esterilizaciòn de la Ogess Especializad… | Gobierno Regional de San Martin - Unida… | San Martin | S/ 438,226.00 | 04/05/2026 |
|
Nulo
Con empresa ganadora |
Contratación de Bienes Adquisición de Combustible (diésel B5 S-50 y Gasolina Regular) par… | Municipalidad Provincial de San Martin … | San Martin | S/ 1,617,752.50 | 27/04/2026 |
| Nulo | Contratación de Ejecución de la Obra: Sistema de Media Tensión de la Pi 2377760. | Gobierno Regional de San Martin - Proye… | San Martin | S/ 864,062.22 | 24/04/2026 |
| Nulo | Adquisicion de Uniformes para el Personal de Emapa San Martin S.A. - Periodo 2025 | Empresa Municipal de Agua Potable y Alc… | San Martin | S/ 202,817.00 | 30/03/2026 |
|
Retrotraído
Con empresa ganadora |
Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿mejoramiento de la Infraestructura Vial… | Municipalidad Distrital de Sauce | San Martin | S/ 409,096.63 | 25/03/2026 |
|
Retrotraído
Con empresa ganadora |
Supervision de Obra para la Ejecución de la Obra: ¿mejoramiento de la Infraestructura Via… | Municipalidad Distrital de Papaplaya | San Martin | S/ 408,511.55 | 19/03/2026 |
| Nulo | Contratacion del Servicio de Tecnicas en Enfermeria para los Diferentes Servicios del Cen… | Gobierno Regional de Junin - Unidad Ter… | San Martin | S/ 330,000.00 | 16/03/2026 |
| Nulo | Contratacion del Servicio de Obstetras para los Diferentes Servicios del Centro de Salud … | Gobierno Regional de Junin - Unidad Ter… | San Martin | S/ 225,000.00 | 13/03/2026 |
| Nulo | Contratacion del Servicio de Medicos Generales para los Diferentes Servicios del Centro d… | Gobierno Regional de Junin - Unidad Ter… | San Martin | S/ 136,000.00 | 13/03/2026 |
| Nulo | Contratacion del Servicio de Licenciadas de Enfermeria para los Diferentes Servicios del … | Gobierno Regional de Junin - Unidad Ter… | San Martin | S/ 360,000.00 | 13/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-993, Tramo: EMP.… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 87,020.00 | 12/03/2026 |
| Retrotraído | Contratación para la Ejecución de la Obra: ¿creacion de Servicios de Movilidad Urbana en … | Municipalidad Distrital de San Martin d… | San Martin | S/ 1,889,434.82 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-911, Tramo: EMP.… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 73,906.00 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-924, Tramo: Nuev… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 69,848.00 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-1003, Tramo:emp.… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 83,743.00 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-999, Tramo: EMP.… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 75,790.00 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-1005, Tramo: EMP… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 84,856.00 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-1012, Tramo: EMP… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 74,863.00 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentados Sm-996, Tramo: EMP… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 61,153.00 | 12/03/2026 |
| Nulo | Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Sm-980, Tramo: EMP.… | Instituto Vial Provincial de Tocache - … | San Martin | S/ 70,584.00 | 12/03/2026 |
Resumen semanal gratis
Recibe cada lunes las nuevas licitaciones del Estado en San Martín
Un correo cada lunes con las licitaciones nuevas, quién ganó en tu rubro y lo que las entidades planean comprar. Sin crear cuenta.