Buscador de licitaciones del Estado peruano
50 361 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratado | Contratación de Servicios para la Ejecución de la Actividad: ¿mantenimiento del Estadio d… | Gobierno Local Distrital de Marcara | — | S/ 103,385.88 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Evaluador | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 12,000.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Evaluador | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 12,000.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Tercero Evaludor | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 24,000.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en… | Ministerio Publico - Gerencia Administr… | Ayacucho | S/ 81,752.80 | 31/07/2025 |
| Retrotraído | Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en… | Ministerio Publico - Gerencia Administr… | Ayacucho | S/ 81,752.80 | 31/07/2025 |
| Contratado | Contratacion del Servicio de la Actividad: ¿mantenimiento del Comedor Popular Eliane Karp… | Municipalidad Provincial de Huarmey | — | S/ 118,373.34 | 31/07/2025 |
| Contratado | Supervision de Obra: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Suministro Eléctrico Domic… | Empresa Regional de Servicios Publicos … | Cusco | S/ 358,169.94 | 31/07/2025 |
| Contratado | Contratación de Servicio de Publicidad en Medios de Comunicación en Televisión Nacional p… | Instituto Nacional de Estadistica | Lima | S/ 574,896.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Contratacion de Un Laboratorio Acreditado para la Ejecucion de Monitoreo y Analisis en Ag… | Servicio de Agua Potable y Alcantarilla… | Arequipa | S/ 3,680,335.89 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Telefonia Movil | Superintendencia Nacional de los Regist… | Lima | S/ 241,854.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Acondicionamiento en la Institución Educativa Santa Teresa de Villa, Cod Loca… | Programa Nacional de Infraestructura Ed… | Lima | S/ 73,917.72 | 31/07/2025 |
| Contratado | Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública:… | Municipalidad Distrital de San Marcos | — | S/ 397,058.20 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Evaluación Ambiental | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Acondicionamiento en la Institución Educativa Nº 018 Virgen de Fátima (código… | Programa Nacional de Infraestructura Ed… | Lima | S/ 113,839.87 | 31/07/2025 |
| Contratado | Contratación de Servicio Tercerizado con Residencia para el Mantenimiento Preventivo y Co… | Seguro Social de Salud | Lima | S/ 420,999.99 | 31/07/2025 |
| Desierto | Servicio de Suministro e Instalación de Ventanas en la I.E. Nº 5048 Mariscal Ramon Castil… | Gobierno Regional del Callao - Comite d… | Callao | S/ 49,000.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Acondicionamiento a Favor de la Residencia Estudiantil de la Institución Educ… | Programa Nacional de Infraestructura Ed… | Lima | S/ 1,107,154.41 | 31/07/2025 |
| Contratado | Contratación del Servicio de Transporte Fluvial de Participantes de la Ugel Atalaya para … | Gobierno Regional de Ucayali-educacion | — | S/ 99,760.00 | 31/07/2025 |
| Contratado | Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: Mejoramiento… | Municipalidad Provincial de Hualgayoc -… | — | S/ 133,525.79 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Coordinación de Protecciones de Relés y Seccionadores de Redes de Media Tensi… | Empresa Concesionaria de Electricidad d… | — | S/ 160,060.70 | 31/07/2025 |
| Desierto | Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto:m… | Ministerio de la Producción | Lima | S/ 580,147.98 | 31/07/2025 |
| Contratado | Servicio de Alquiler de Cargador Frontal Según Terminos de Referencia para la Meta Mejora… | Gobierno Regional de Puno Sede Central | Puno | S/ 352,500.00 | 31/07/2025 |
| Desierto | Saldo de Ejecución de Trabajos de Compensación Ecosistémica del Proyecto Mejoramiento y A… | Empresa de Servicio Publico de Electric… | Callao | S/ 530,127.76 | 31/07/2025 |
| Desierto | Contratacion del Servicio de Alimentacion para el Personal de la Llaqta de Machupicchu | Unidad Ejecutora Mc-cusco | Cusco | S/ 2,737,500.00 | 31/07/2025 |
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.