Buscador de licitaciones del Estado peruano
30 778 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Retrotraído | Contratación para la Ejecución de la Obra; Ejecución de Obra de Un Paquete de Dos (02) In… | Municipalidad Distrital de Puente Piedra | Lima | S/ 2,644,388.49 | 31/12/2025 |
| Con ganador | Contratación para la Ejecución de la Obra; Ejecución de Obra de Un Paquete de Dos (02) In… | Municipalidad Distrital de Puente Piedra | Lima | S/ 2,644,388.49 | 31/12/2025 |
| Abierto | Contratación de Servicios en General de Limpieza para las Instituciones Educativas del Pe… | Unidad de Gestion Educativa Local Ugel … | Lima | — | 31/12/2025 |
| Contratado | Contratacion del Servicio de Auditoria Medica Concurrente para los Servicios de Emergenci… | Seguro Social de Salud | Lima | S/ 448,982.88 | 31/12/2025 |
| Con ganador | Contratación del Servicio de Póliza de Seguros de Multiriesgo, Deshonestidad 3d | Fondo Nacional de Financiamiento de la … | Lima | USD 38,821.66 | 31/12/2025 |
| Con ganador | Servicio de Mensajería Local, Periférico y Nacional de la Superintendencia Nacional de Mi… | Superintendencia Nacional de Migraciones | Lima | S/ 652,350.00 | 31/12/2025 |
| Abierto | Adquisición de Dispositivos Medicos: Injertos para el Departamento de Ortopedia y Traumat… | Seguro Social de Salud | Lima | — | 31/12/2025 |
| Abierto | Servicio de Fabrica de Software | Superintendencia del Mercado de Valores | Lima | — | 31/12/2025 |
| Contratado | Servicio de Telefonía Móvil para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -… | Organismo de Formalizacion de la Propie… | Lima | S/ 236,160.00 | 31/12/2025 |
| Contratado | Servicio de Video Vigilancia para las Sedes de Lima del Oece | Organismo Supervisor de las Contratacio… | Lima | S/ 198,990.00 | 31/12/2025 |
| Contratado | Contratación de Consultor: Diseñador de Software para el Sistema de Selección y Nombramie… | Unidad Ejecutora 003:programa Moderniza… | Lima | S/ 54,000.00 | 31/12/2025 |
| Contratado | Servicio de Mantenimiento Correctivo y Calibración de Un Contador Patrón de Energía Eléct… | Instituto Nacional de Calidad - Inacal | Lima | S/ 169,965.00 | 31/12/2025 |
| Con ganador | Servicio de Alquiler de Tres (03) Camiones Baranda para el Transporte de las Herramientas… | Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte | Lima | S/ 1,224,000.00 | 31/12/2025 |
| Desierto | Servicio de Reparacion del 1er Tramo de Losa de Concreto Planta Iquitos | Petroleos del Peru S.A. | Lima | S/ 450,000.00 | 31/12/2025 |
| Contratado | Servicio de Ethical Hacking - Eg 2026 | Oficina Nacional de Procesos Electorales | Lima | S/ 71,951.84 | 31/12/2025 |
| Contratado | Adquisición de Formato de Receta Única del Hnhu | Hospital Nacional Hipolito Unanue | Lima | S/ 73,590.00 | 31/12/2025 |
| Contratado | Adquisición de Repuestos Honeywell para Parada de Planta Fck 2026 de Refinería Talara | Petroleos del Peru S.A. | Lima | USD 194,378.93 | 31/12/2025 |
| Desierto | I-000086-2025 Adquisición de Equipos de Seguridad y Sistema de Monitoreo de Alerta Tempra… | Jurado Nacional de Elecciones | Lima | S/ 80,500.00 | 31/12/2025 |
| Abierto | Requerimiento Anual de Papel Crepado para Central de Esterilizacion del Servicio de Anest… | Hospital de Emergencias Villa el Salvad… | Lima | — | 31/12/2025 |
| Contratado | Adquisición de Alimentos Víveres Frescos para los Centros de Atención de Lima y Callao de… | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vu… | Lima | S/ 384,175.46 | 31/12/2025 |
| Con ganador | Contratación del Servicio Anual de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado de Prec… | Banco Central de Reserva del Perú | Lima | S/ 81,660.00 | 31/12/2025 |
| Desierto | Servicio de Transporte Terrestre de Combustibles Desde Planta Talara Hasta Planta el Mila… | Petroleos del Peru S.A. | Lima | S/ 30,949,690.01 | 31/12/2025 |
| Contratado | Servicio de Web Hosting | Centro Nacional de Planeamiento Estrate… | Lima | S/ 330,000.00 | 31/12/2025 |
| Contratado | Servicio de Suscripción del Software Dynatrace | Superintendencia de Banca, Seguros y Afp | Lima | S/ 395,558.00 | 31/12/2025 |
| Abierto | Lpi 03 Pe-l1238-p00120 Ejecución de la Obra Etapa 1: Sistema Quebrada Zarumilla" Cui 2567… | Programa Nacional de Saneamiento Urbano | Lima | S/ 55,860,985.12 | 31/12/2025 |
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.