Buscador de licitaciones del Estado peruano
20 875 procesos de contratación pública, actualizados a diario desde SEACE.
| Estado | Descripción | Entidad | Dpto. | Monto | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Con ganador | Servicio de Un Especialista Bim y Gestión de Proyectos para la Liberación de Interferenci… | Servicio de Agua Potable y Alcantarilla… | Lima | S/ 162,000.00 | 16/03/2026 |
| Adjudicado | Tercero Supervisor - Nivel Iii-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 32,000.00 | 16/03/2026 |
| Con ganador | Tercero Supervisor - Nivel Iv-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 16/03/2026 |
| Adjudicado | Tercero Supervisor - Nivel V-bachiller | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 12,000.00 | 16/03/2026 |
| Adjudicado | Tercero Supervisor - Nivel Iv-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 16/03/2026 |
| Con ganador | Tercero Supervisor - Nivel Iv-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 16/03/2026 |
| Con ganador | Tercero Supervisor - Nivel Iv-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 18,000.00 | 16/03/2026 |
| Con ganador | Tercero Supervisor - Nivel Iii-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 32,000.00 | 16/03/2026 |
| Con ganador | Tercero Supervisor - Nivel Iii-titulado | Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion… | Lima | S/ 32,000.00 | 16/03/2026 |
| Con ganador | Adquisición de Insumos para el Alimento Balanceado en Vacas en Producción del Centro de R… | Gobierno Regional de Arequipa - Proyect… | Arequipa | S/ 77,256.17 | 16/02/2026 |
| Desierto | Adquisición de Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) para el Proyecto: Mejoramiento del Servi… | Municipalidad Distrital de Ayahuanco | — | S/ 89,206.00 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Adquisicion de Suministro de Bien Alimenticio "leche Evaporada Entera de 410 Gr, y Mezcla… | Municipalidad Distrital de Puños | — | S/ 145,437.00 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Contratación para la Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Educacion Primari… | Municipalidad Distrital de Pillco Marca | Huanuco | S/ 655,285.39 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Ejecucion de la Ioarr:"remodelacion de Sala de Usos Multiples, en El(la) Centro Poblado d… | Municipalidad Distrital de Huasahuasi | — | S/ 50,637.85 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Contratación de Servicios de Alquiler de Maquinaria Pesada a Todo Costo del Proyecto: "ii… | Municipalidad Distrital de Pichari | — | S/ 400,440.00 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Adquisicion de Suministro de Bienes Alimenticios para Atender a los Beneficiarios del Pro… | Municipalidad Provincial de Bolognesi -… | — | S/ 76,427.98 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Mejoramiento del Servicio de Accesibilidad a la Adquisicion de Productos de Primera Neces… | Municipalidad Distrital de Antauta | San Martin | S/ 4,995,026.54 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Adquisicion de Diesel B5 - S50 para las Unidades Vehiculares, Maquinarias Y/o Equipos de … | Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbo… | — | S/ 341,754.00 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Contratación de Suministro de Productos Alimenticios para el Programa del Vaso de Leche d… | Municipalidad Distrital de Marias | — | S/ 237,378.00 | 16/02/2026 |
| Desierto | Adquisición de Madera, para el Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro… | Gobierno Regional de Apurimac Sede Cent… | Puno | S/ 99,406.53 | 16/02/2026 |
| Adjudicado | Contratación de Ejecución de Obra: ¿reparacion de Puente; en El(la) Puente Camino Vecinal… | Municipalidad Distrital de Tuman | — | S/ 1,280,912.88 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Adquisicion de Gasohol Regular para las Unidades Vehiculares, Maquinarias Y/o Equipos de … | Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbo… | — | S/ 108,562.20 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Adquisicion de Materiales de Construccion para la Ejecucion del Proyecto: Creacion de los… | Municipalidad Distrital de la Coipa | — | S/ 72,170.00 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Contratación del Suministro de los Bienes Alimenticios para el Programa Vaso de Leche, Pe… | Municipalidad Distrital de Choropampa | — | S/ 152,614.95 | 16/02/2026 |
| Con ganador | Suministro de Leche para Personal Régimen D.L. 728 Según Negociación del Convenio Colecti… | Municipalidad Distrital de Jose Luis Bu… | Arequipa | S/ 399,889.50 | 16/02/2026 |
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.
PUBLICIDAD
Ver más →
Ollas de Acero Quirúrgico
Ollas de acero quirúrgico de grado profesional — cotiza al por mayor para tu institución.